INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2021-2022.
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1° | 136 | 799 | 935 | |||
2° | 2 | 2 | ||||
3° | 901 | 9 | 910 | |||
4° | 9 | 2 | 11 | |||
5° | 643 | 89 | 732 | |||
6° | 4 | 30 | 34 | |||
Total | 136 | 2,358 | 130 | 0 | 0 | 2,624 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1° | 56 | 298 | 354 | |||
2° | 0 | |||||
3° | 286 | 3 | 289 | |||
4° | 1 | 1 | ||||
5° | 274 | 21 | 295 | |||
6° | 3 | 3 | ||||
Total | 56 | 859 | 27 | 0 | 0 | 942 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PEDRO ESCOBEDO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1° | 10 | 88 | 98 | |||
2° | 0 | |||||
3° | 95 | 95 | ||||
4° | 2 | 2 | ||||
5° | 81 | 3 | 84 | |||
6° | 1 | 1 | 2 | |||
Total | 10 | 267 | 4 | 0 | 0 | 281 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMAZCALA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1° | 12 | 89 | 101 | |||
2° | 0 | |||||
3° | 77 | 1 | 78 | |||
4° | 0 | |||||
5° | 60 | 2 | 62 | |||
6° | 0 | |||||
Total | 12 | 226 | 3 | 0 | 0 | 241 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL JALPAN | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1° | 16 | 73 | 89 | |||
2° | 0 | |||||
3° | 76 | 76 | ||||
4° | 0 | |||||
5° | 64 | 64 | ||||
6° | 0 | |||||
Total | 16 | 213 | 0 | 0 | 0 | 229 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMEALCO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1° | 15 | 83 | 98 | |||
2° | 0 | |||||
3° | 91 | 91 | ||||
4° | 0 | |||||
5° | 73 | 2 | 75 | |||
6° | 0 | |||||
Total | 15 | 247 | 2 | 0 | 0 | 264 |
ESCUELA DE BACHILLERES, MIXTO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1° | 1 | 67 | 19 | 37 | 124 | |
2° | 26 | 9 | 23 | 58 | ||
3° | 13 | 5 | 8 | 26 | ||
4° | 0 | |||||
5° | 0 | |||||
6° | 0 | |||||
Total | 0 | 1 | 106 | 33 | 68 | 208 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1° | 32 | 219 | 251 | |||
2° | 0 | |||||
3° | 230 | 1 | 231 | |||
4° | 1 | 1 | ||||
5° | 187 | 10 | 197 | |||
6° | 1 | 1 | ||||
Total | 32 | 636 | 13 | 0 | 0 | 681 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL CONCA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1° | 1 | 19 | 20 | |||
2° | 0 | |||||
3° | 22 | 22 | ||||
4° | 0 | |||||
5° | 20 | 1 | 21 | |||
6° | 0 | |||||
Total | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 63 |
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1° | 0 | |||||
2° | 0 | |||||
3° | 3 | 1 | 4 | |||
4° | 7 | 5 | 2 | 14 | ||
5° | 21 | 12 | 24 | 57 | ||
6° | 15 | 27 | 25 | 67 | ||
Total | 0 | 0 | 46 | 44 | 52 | 142 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL P. AMOLES | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1° | 2 | 14 | 16 | |||
2° | 0 | |||||
3° | 20 | 20 | ||||
4° | 0 | |||||
5° | 0 | |||||
6° | 0 | |||||
Total | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36 |
RESUMEN | |||||||
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | |||
Media superior | ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE | 136 | 2,358 | 130 | 0 | 0 | 2,624 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR | 95 | 2,021 | 89 | 1 | 0 | 2,206 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | 56 | 859 | 27 | 0 | 0 | 942 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLON | 17 | 231 | 7 | 0 | 0 | 255 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, PEDRO ESCOBEDO | 10 | 267 | 4 | 0 | 0 | 281 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO | 32 | 636 | 13 | 0 | 0 | 681 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMAZCALA | 12 | 226 | 3 | 0 | 0 | 241 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL CONCA | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 63 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL JALPAN | 16 | 213 | 0 | 0 | 0 | 229 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMEALCO | 15 | 247 | 2 | 0 | 0 | 264 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL P. AMOLES | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, GENERAL MIXTO | 0 | 1 | 106 | 33 | 68 | 208 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO | 0 | 0 | 46 | 44 | 52 | 142 | |
Total de Bachillerato | 392 | 7,154 | 428 | 78 | 120 | 8,172 |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ, inicio de ciclo 2021-2022.