INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2019-2020.
Licenciatura en Actuación
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 13 | 28 | 41 |
2° | 1 | 0 | 1 |
3° | 13 | 9 | 22 |
4° | 2 | 1 | 3 |
5° | 5 | 10 | 15 |
6° | 1 | 0 | 1 |
7° | 2 | 9 | 11 |
Total | 37 | 57 | 94 |
Licenciatura en Arte Danzario (2 Líneas Terminales y 1 área básica)
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 6 | 18 | 24 |
2° | 3 | 1 | 4 |
3° | 2 | 21 | 23 |
4° | 4 | 0 | 4 |
5° | 7 | 9 | 16 |
6° | 1 | 2 | 3 |
7° | 2 | 12 | 14 |
8° | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 63 | 88 |
Licenciatura en Artes Escénicas (3 Líneas Terminales)
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 1 | 1 |
8° | 3 | 4 | 7 |
Total | 3 | 5 | 8 |
Licenciatura en Artes Visuales (2 Líneas Terminales)
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 10 | 30 | 40 |
2° | 11 | 20 | 31 |
3° | 7 | 22 | 29 |
4° | 5 | 7 | 12 |
5° | 13 | 16 | 29 |
6° | 21 | 28 | 49 |
7° | 20 | 24 | 44 |
8° | 31 | 48 | 79 |
Total | 118 | 195 | 313 |
Licenciatura en Danza Folklórica Mexicana
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 6 | 13 | 19 |
2° | 1 | 2 | 3 |
3° | 4 | 6 | 10 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 1 | 8 | 9 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 1 | 6 | 7 |
8° | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 35 | 48 |
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 13 | 33 | 46 |
2° | 15 | 22 | 37 |
3° | 15 | 29 | 44 |
4° | 8 | 23 | 31 |
5° | 13 | 25 | 38 |
6° | 8 | 17 | 25 |
7° | 8 | 28 | 36 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 0 | 0 |
Total | 80 | 177 | 257 |
Licenciatura en Docencia del Arte
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 7 | 3 | 10 |
2° | 6 | 6 | 12 |
3° | 7 | 3 | 10 |
4° | 10 | 8 | 18 |
Total | 30 | 20 | 50 |
Licenciatura en Música (4 Líneas Terminales y 1 tronco comun)
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 16 | 10 | 26 |
2° | 1 | 2 | 3 |
3° | 13 | 4 | 17 |
4° | 2 | 1 | 3 |
5° | 6 | 5 | 11 |
6° | 2 | 2 | |
7° | 7 | 11 | 18 |
8° | 8 | 1 | 9 |
9° | 16 | 6 | 22 |
10° | 10 | 5 | 15 |
Total | 81 | 45 | 126 |
Licenciatura en Música Popular Contemporánea
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 19 | 5 | 24 |
2° | 2 | 1 | 3 |
3° | 14 | 2 | 16 |
4° | 6 | 1 | 7 |
5° | 5 | 3 | 8 |
6° | 2 | 1 | 3 |
7° | 18 | 1 | 19 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 0 | 0 |
10° | 0 | 0 | 0 |
Total | 66 | 14 | 80 |
Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles (1)
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 2 | 6 | 8 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 1 | 8 | 9 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 1 | 1 |
8° | 2 | 11 | 13 |
9° | 0 | 1 | 1 |
Total | 5 | 27 | 32 |
Licenciatura en Composición Musical para Medios Audiovisuales y Escénicos
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 14 | 5 | 19 |
2° | 0 | 1 | 1 |
3° | 10 | 1 | 11 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 0 | 0 |
10° | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 7 | 31 |
CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO
Licenciatura en Artes Visuales (2 líneas terminales)
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 11 | 15 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 4 | 7 | 11 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 4 | 1 | 5 |
6° | 4 | 4 | 8 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 6 | 6 | 12 |
Total | 22 | 29 | 51 |
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 6 | 14 | 20 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 5 | 13 | 18 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 4 | 9 | 13 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 5 | 8 | 13 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 | 44 | 64 |
Licenciatura en Música (1 Área básica y una línea terminal)
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 13 | 7 | 20 |
2° | 0 | 1 | 1 |
3° | 14 | 4 | 18 |
4° | 2 | 0 | 2 |
5° | 10 | 1 | 11 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 3 | 4 | 7 |
8° | 2 | 1 | 3 |
9° | 5 | 2 | 7 |
10° | 3 | 1 | 4 |
Total | 52 | 21 | 73 |
Licenciatura en Docencia del Arte
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 3 | 4 | 7 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 4 | 7 |
MAESTRÍA
Campus Centro Universitario
Maestría en Arte Contemporáneo y Cultura Visual
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 7 | 11 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 7 | 11 |
Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 9 | 12 | 21 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 12 | 21 |
Maestría en Arte para la Educación
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 1 | 8 | 9 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 8 | 9 |
Maestría en Diseño y Comunicación Hipermedial
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 5 | 9 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 5 | 9 |
Maestría en Estudios de Género
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 11 | 15 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 11 | 15 |
NIVEL DOCTORADO
Campus Centro Universitario
Doctorado en Artes
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 7 | 8 | 15 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 8 | 15 |
RESUMEN
Nivel | Campus | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total |
Licenciatura | CU | Licenciatura en Actuación | 37 | 57 | 94 |
Licenciatura en Arte Danzario (2 Líneas Terminales y 1 área básica) | 25 | 63 | 88 | ||
Licenciatura en Artes Escénicas (3 Líneas Terminales) | 3 | 5 | 8 | ||
Licenciatura en Artes Visuales (2 Líneas Terminales) | 118 | 195 | 313 | ||
Licenciatura en Danza Folklórica Mexicana | 13 | 35 | 48 | ||
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual | 80 | 177 | 257 | ||
Licenciatura en Docencia del Arte | 30 | 20 | 50 | ||
Licenciatura en Música (4 Líneas Terminales y 1 tronco comun) | 81 | 45 | 126 | ||
Licenciatura en Música Popular Contemporánea | 66 | 14 | 80 | ||
Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles (1) | 5 | 27 | 32 | ||
Licenciatura en Composición Musical para Medios Audiovisuales y Escénicos | 24 | 7 | 31 | ||
SJR | Licenciatura en Artes Visuales (2 líneas terminales) | 22 | 29 | 51 | |
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual | 20 | 44 | 64 | ||
Licenciatura en Docencia del Arte | 3 | 4 | 7 | ||
Licenciatura en Música (1 Área básica y una línea terminal) | 52 | 21 | 73 | ||
Maestría | CU | Maestría en Arte Contemporáneo y Cultura Visual | 4 | 7 | 11 |
Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales | 9 | 12 | 21 | ||
Maestría en Diseño y Comunicación Hipermedial | 4 | 5 | 9 | ||
Maestría en Arte para la Educación | 1 | 8 | 9 | ||
Maestría en Estudios de Género | 4 | 11 | 15 | ||
Doctorado | CU | Doctorado en Artes | 7 | 8 | 15 |
Total de Facultad | 608 | 794 | 1.402 |
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2019-2020.