ESCUELA DE BACHILLERES | |||||||||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2017-2018 | |||||||||||||||||
INFORMACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CONFIANZA, BASE Y HONORARIOS POR PUESTO | |||||||||||||||||
ESCUELA DE BACHILLERES | DIRECTIVO * | ANALISTA/ COORD. |
AUXILIAR | SECRE TARIAS |
MANTENI MIENTO |
TÉCNICO ** |
TEC y ADM. VARIAS*** |
TOTAL | |||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |
PLANTEL BICENTENARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
PLANTEL CONCA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
PLANTEL NORTE | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 19 | 13 | 32 |
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 13 |
PLANTEL SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 20 | 8 | 28 |
SEMIESCOLARIZADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 |
TOTAL | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 7 | 0 | 4 | 12 | 5 | 12 | 7 | 11 | 9 | 54 | 33 | 87 |
*Se incluye a la directora, que no pertenece a este rubro porque fue contratado como docente, sin embargo por ser directivo forma parte del personal administrativo. | |||||||||||||||||
** Laboratorista, bibliotecario, entrenador, fotógrafo, etc. *** Honorarios | |||||||||||||||||
INFORMACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO EVENTUAL POR PUESTO | |||||||||||||||||
ESCUELA DE BACHILLERES | DIRECTIVO | ANALISTA/ COORD. |
AUXILIAR | SECRE TARIAS |
MANTENI MIENTO |
TÉCNICO * |
TEC y ADM. VARIAS** |
TOTAL | |||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |
PLANTEL BICENTENARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
PLANTEL CONCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLANTEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 16 | 26 |
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
PLANTEL SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 | 10 | 22 |
SEMIESCOLARIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 17 | 12 | 7 | 6 | 0 | 30 | 38 | 68 |
* Laboratorista, bibliotecario, entrenador, fotógrafo, etc. | |||||||||||||||||
** Honorarios | |||||||||||||||||
INFORMACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TIPO DE CONTRATACION Y SEXO | |||||||||||||||||
ESCUELA DE BACHILLERES | CONFIANZA | BASE | HONORARIOS | EVENTUALES | TOTAL | ||||||||||||
H | M * | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |||||||
PLANTEL BICENTENARIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||
PLANTEL CONCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
PLANTEL NORTE | 1 | 2 | 17 | 9 | 0 | 3 | 10 | 16 | 28 | 30 | 58 | ||||||
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 20 | ||||||
PLANTEL SUR | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 12 | 10 | 32 | 18 | 50 | ||||||
SEMIESCOLARIZADO | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | 20 | ||||||
TOTAL | 3 | 2 | 46 | 25 | 4 | 7 | 30 | 38 | 83 | 72 | 155 | ||||||
*Se incluye a la directora, que no pertenece a este rubro porque fue contratado como docente, sin embargo por ser directivo forma parte del personal administrativo. | |||||||||||||||||
Inicio del periodo 2017-2018