FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
NUMERALIA
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024

RESUMEN

Total Matrícula Programas
Educativos
(1)
Nivel H M Total
Licenciatura 432 1,014 1,446 7
Especialidad 1 4 5 2
Maestría 27 52 79 5
Doctorado 10 12 22 1
Total 470 1,082 1,552 15
H=Hombre, M=Mujer, T= Total   

 

 

Campus Total Matrícula Programas Educativos
H M T Total Evaluables CIEES  COPAES Calidad %
Aeropuerto 72 119 191 2 2 1 0 1 50%
Conca 33 40 73 1 1 0 0 0 0%
Juriquilla 365 923 1,288 4 4 1 2 3 75%
Total 470 1,082 1,552 7 7 2 2 4 57%
  30% 70% 100%            

 

Total Docentes
Campus Sexo Tiempo de Dedicación Grado Académico
H M Total PTC PTL HON Lic Esp Mae Doc
Aeropuerto 5 4 9 3 1 5 1 0 4 4
Conca 0 3 3 1 1 1 0 0 3 0
Juriquilla 83 78 161 67 30 64 23 0 58 80
Total 88 85 173 71 32 70 24 0 65 84
  51% 49% 100% 41% 18% 40% 14% 0% 38% 49%

 

 

Profesores de Tiempo Completo
Campus Sexo Grado Académico Perfil PRODEP En el
S.N.I.
H M T Lic Esp Mae Doc H M T H M T
Aeropuerto 2 1 3 0 0 0 3 1 1 2 2 1 3
Conca 0 1 1 0 0 1 0   1 1     0
Juriquilla 37 30 67 0 0 7 60 32 26 58 27 17 44
Total 39 32 71 0 0 8 63 33 28 61 29 18 47
  55% 45% 100% 0% 0% 11% 89% 46% 39% 86% 41% 25% 66%

 

 

Cuerpos Académicos
CAC CAEC CAF Total
6 4 3 13
46% 31% 23% 100%

 

 

 

Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024