INFORMACION DE ALUMNOS POR PLANTEL/SEMESTRE/SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2012-2013 | |||
NIVEL BACHILLERATO | |||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 353 | 380 | 733 |
2 | 0 | 2 | 2 |
3 | 385 | 421 | 806 |
4 | 3 | 4 | 7 |
5 | 318 | 431 | 749 |
6 | 15 | 9 | 24 |
TOTAL | 1,074 | 1,247 | 2,321 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 321 | 298 | 619 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 334 | 370 | 704 |
4 | 1 | 1 | 2 |
5 | 342 | 390 | 732 |
6 | 14 | 4 | 18 |
TOTAL | 1,012 | 1,063 | 2,075 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 111 | 104 | 215 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 109 | 170 | 279 |
4 | 2 | 2 | 4 |
5 | 137 | 169 | 306 |
6 | 4 | 0 | 4 |
TOTAL | 363 | 445 | 808 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLON | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 21 | 18 | 39 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 11 | 21 | 32 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 26 | 32 |
6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 38 | 65 | 103 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 38 | 38 | 76 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 37 | 42 | 79 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 26 | 63 | 89 |
6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 101 | 143 | 244 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 96 | 103 | 199 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 99 | 118 | 217 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 67 | 110 | 177 |
6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 262 | 331 | 593 |
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 89 | 55 | 144 |
2 | 65 | 40 | 105 |
3 | 47 | 35 | 82 |
4 | 52 | 50 | 102 |
5 | 56 | 48 | 104 |
6 | 73 | 48 | 121 |
TOTAL | 382 | 276 | 658 |
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO A DISTANCIA UAQ-UNAM | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 20 | 11 | 31 |
2 | 3 | 2 | 5 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 4 | 5 |
TOTAL | 24 | 17 | 41 |
RESUMEN | |||
ESCUELA DE BACHILLERES | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
PREPARATORIA PLANTEL NORTE
|
1,074 | 1,247 | 2,321 |
PREPARATORIA PLANTEL SUR
|
1,012 | 1,063 | 2,075 |
PREPARATORIA PLANTEL SAN JUAN DEL RIO
|
363 | 445 | 808 |
PREPARATORIA PLANTEL COLÓN
|
38 | 65 | 103 |
PREPARATORIA PLANTEL PEDRO ESCOBEDO
|
101 | 143 | 244 |
PREPARATORIA PLANTEL BICENTENARIO
|
262 | 331 | 593 |
PREPARATORIA MODALIDAD SEMIESCOLARIZADA
|
382 | 276 | 658 |
PREPARATORIA MODALIDAD A DISTANCIA
|
24 | 17 | 41 |
TOTAL
|
3,256 | 3,587 | 6,843 |
Inicio del periodo 2012-2013