INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | ||||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2013-2014 | ||||||||||||
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS | ||||||||||||
POR TIPO DE CONTRATACIÓN | ||||||||||||
TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO |
TIEMPO LIBRE
|
HONORARIOS | TOTAL | ||||||||
FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |
LENGUAS Y LETRAS, AEROPUERTO
|
9 | 20 | 1 | 0 | 10 | 31 | 14 | 24 | 34 | 75 | 109 | |
LENGUAS Y LETRAS, SAN JUAN DEL RIO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | |
TOTAL
|
9 | 20 | 1 | 0 | 11 | 31 | 18 | 26 | 39 | 77 | 116 | |
GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||
OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRÍA | DOCTORADO | ||||||||
FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | ||
LENGUAS Y LETRAS, AEROPUERTO
|
1 | 7 | 17 | 29 | 0 | 3 | 7 | 23 | 9 | 13 | ||
LENGUAS Y LETRAS, SAN JUAN DEL RIO
|
2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL
|
3 | 7 | 19 | 31 | 1 | 3 | 7 | 23 | 9 | 13 | ||
Nota:* Se desconoce el grado | ||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||||
LENGUAS Y LETRAS, AEROPUERTO
|
34 | 75 | 109 | |||||||||
LENGUAS Y LETRAS, SAN JUAN DEL RIO
|
5 | 2 | 7 | |||||||||
TOTAL
|
39 | 77 | 116 | |||||||||
GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||
OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRÍA | DOCTORADO | ||||||||
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | ||
LENGUAS Y LETRAS, AEROPUERTO
|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 9 | ||
LENGUAS Y LETRAS, SAN JUAN DEL RIO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL
|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 9 | ||
Nota:* Se desconoce el grado | ||||||||||||
TOTAL | PTC CON PERFIL PROMEP | |||||||||||
GRADO MÁXIMO | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||||||
LENGUAS Y LETRAS, AEROPUERTO
|
9 | 20 | 29 | 6 | 10 | 16 | ||||||
LENGUAS Y LETRAS, SAN JUAN DEL RIO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TOTAL
|
9 | 20 | 29 | 5 | 10 | 16 | ||||||
Inicio del periodo 2013-2014