INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2010-2011 | |||
FACULTAD DE DERECHO | |||
NIVEL LICENCIATURA | |||
LIC. EN DERECHO, QUERÉTARO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 242 | 219 | 461 |
2 | 1 | 0 | 1 |
3 | 245 | 213 | 458 |
4 | 63 | 66 | 129 |
5 | 129 | 141 | 270 |
6 | 17 | 24 | 41 |
7 | 129 | 177 | 306 |
8 | 18 | 26 | 44 |
9 | 163 | 186 | 349 |
TOTAL | 1.007 | 1.052 | 2.059 |
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 59 | 50 | 109 |
0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 51 | 53 | 104 |
4 | 1 | 5 | 6 |
5 | 47 | 45 | 92 |
6 | 1 | 0 | 1 |
7 | 32 | 44 | 76 |
8 | 2 | 0 | 2 |
9 | 23 | 40 | 63 |
TOTAL | 216 | 237 | 453 |
LIC. EN DERECHO, JALPAN | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 14 | 14 | 28 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 14 | 19 |
4 | 3 | 5 | 8 |
5 | 4 | 10 | 14 |
6 | 0 | 1 | 1 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 13 | 19 |
9 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 32 | 58 | 90 |
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 31 | 22 | 53 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 17 | 17 | 34 |
4 | 3 | 0 | 3 |
5 | 11 | 19 | 30 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 8 | 11 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | 18 | 27 |
TOTAL | 74 | 84 | 158 |
LIC. EN DERECHO, AMEALCO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 13 | 19 | 32 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 11 | 8 | 19 |
4 | 1 | 0 | 1 |
5 | 13 | 13 | 26 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 8 | 14 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | 2 | 11 |
TOTAL | 53 | 50 | 103 |
LIC. EN CRIMINOLOGÍA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 29 | 32 | 61 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 24 | 24 | 48 |
4 | 1 | 2 | 3 |
5 | 20 | 30 | 50 |
6 | 1 | 1 | 2 |
7 | 16 | 24 | 40 |
8 | 12 | 10 | 22 |
9 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 103 | 123 | 226 |
NIVEL POSGRADO | |||
ESP. EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 5 | 10 |
3 | 11 | 10 | 21 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 16 | 15 | 31 |
ESP. EN DERECHO PRIVADO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 5 | 7 |
3 | 10 | 13 | 23 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 12 | 18 | 30 |
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 1 | 1 |
2 | 12 | 10 | 22 |
3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 12 | 11 | 23 |
ESP. EN DERECHO PENAL | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 16 | 10 | 26 |
TOTAL | 16 | 10 | 26 |
ESP. EN DERECHO FISCAL | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 5 | 10 |
3 | 2 | 2 | 4 |
TOTAL | 7 | 7 | 14 |
ESP. EN DERECHO NOTARIAL | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 11 | 11 | 22 |
3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 11 | 11 | 22 |
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 2 |
3 | 7 | 13 | 20 |
TOTAL | 7 | 15 | 22 |
MTRIA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 12 | 10 | 22 |
2 | 29 | 22 | 51 |
3 | 3 | 6 | 9 |
4 | 9 | 14 | 23 |
TOTAL | 53 | 52 | 105 |
MTRÍA. EN DERECHO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 13 | 13 | 26 |
2 | 15 | 9 | 24 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 28 | 22 | 50 |
RESUMEN | |||
CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
LIC. EN DERECHO, QUERÉTARO | 1.007 | 1.052 | 2.059 |
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO | 216 | 237 | 453 |
LIC. EN DERECHO, JALPAN | 32 | 58 | 90 |
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | 74 | 84 | 158 |
LIC. EN DERECHO, AMEALCO | 53 | 50 | 103 |
LIC. EN CRIMINOLOGÍA | 103 | 123 | 226 |
ESP. EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO | 16 | 15 | 31 |
ESP. EN DERECHO PRIVADO | 12 | 18 | 30 |
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO | 12 | 11 | 23 |
ESP. EN DERECHO PENAL | 16 | 10 | 26 |
ESP. EN DERECHO FISCAL | 7 | 7 | 14 |
ESP. EN DERECHO NOTARIAL | 11 | 11 | 22 |
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | 7 | 15 | 22 |
MTRIA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | 53 | 52 | 105 |
MTRÍA. EN DERECHO | 28 | 22 | 50 |
TOTAL DE LA FACULTAD | 1.647 | 1.765 | 3.412 |
Inicio del periodo 2010-2011