INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR NIVEL,CARRERA Y EDAD.
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024
NIVEL BACHILLERATO
Escuela de Bachilleres | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
Bachillerato General, Plantel Norte | 202 | 2,166 | 210 | 1 | 2,579 | |
Bachillerato General, Plantel Sur | 142 | 1,818 | 98 | 2,058 | ||
Bachillerato General, Plantel San Juan del Río | 80 | 924 | 25 | 1,029 | ||
Bachillerato General, Plantel Bicentenario | 52 | 545 | 23 | 620 | ||
Bachillerato General, Plantel Amealco | 26 | 279 | 3 | 308 | ||
Bachillerato General, Plantel Amazcala | 25 | 250 | 10 | 285 | ||
Bachillerato General, Plantel Pedro Escobedo | 22 | 237 | 4 | 263 | ||
Bachillerato General, Plantel Colón | 17 | 218 | 6 | 241 | ||
Bachillerato General, Plantel Jalpan | 29 | 209 | 1 | 239 | ||
Bachillerato General Mixto, Plantel Centro Histórico | 108 | 40 | 76 | 224 | ||
Bachillerato General, Plantel Pinal de Amoles | 7 | 55 | 1 | 63 | ||
Bachillerato General, Plantel Concá | 5 | 46 | 1 | 52 | ||
Bachillerato General, Plantel Huimilpan | 5 | 45 | 50 | |||
Bachillerato General Mixto, Plantel San Juan del Río | 20 | 5 | 12 | 37 | ||
Bachillerato General, Plantel Corregidora | 7 | 25 | 1 | 33 | ||
Bachillerato General Mixto, Plantel Amealco | 9 | 8 | 9 | 26 | ||
Bachillerato General Mixto, Plantel Amazcala | 14 | 3 | 8 | 25 | ||
Bachillerato General Mixto, Plantel Tolimán | 9 | 4 | 6 | 19 | ||
Bachillerato General, Plantel Landa de Matamoros | 4 | 9 | 13 | |||
Bachillerato General Mixto, Plantel Jalpan | 1 | 1 | 7 | 9 | ||
TOTAL | 623 | 6,826 | 544 | 62 | 118 | 8,173 |
NIVEL PROFESIONAL ASOCIADO Y TSU
CARRERA | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
FACULTAD DE FILOSOFIA | 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | |
TSU en Manejo de Alimentos y Cultura del Vino | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
FACULTAD DE INGENIERÍA | ||||||
TSU en Construcción Sostenible, Pinal de Amoles | 1 | 2 | 3 | |||
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS | ||||||
Profesional Asociado en la Enseñanza de Lenguas | 1 | 2 | 3 | |||
FACULTAD DE MEDICINA | ||||||
Técnico Superior Universitario en Medicina Prehospitalaria Integral | 2 | 26 | 7 | 5 | 11 | 51 |
Técnico Superior Universitario en Prótesis Dental | 4 | 10 | 3 | 2 | 19 | |
TOTAL | 13 | 41 | 11 | 7 | 15 | 87 |
NIVEL LICENCIATURA
CARRERA | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
FACULTAD DE ARTES | ||||||
Campus Querétaro | 251 | 787 | 138 | 19 | 20 | 1,215 |
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual | 86 | 276 | 25 | 1 | 388 | |
Licenciatura en Artes Visuales | 58 | 188 | 31 | 4 | 4 | 285 |
Licenciatura en Actuación | 35 | 81 | 16 | 132 | ||
Licenciatura en Música Popular Contemporánea | 14 | 54 | 18 | 4 | 1 | 91 |
Licenciatura en Música | 10 | 51 | 17 | 2 | 3 | 83 |
Licenciatura en Arte Danzario | 17 | 49 | 11 | 1 | 78 | |
Licenciatura en Danza Folklórica Mexicana | 19 | 39 | 4 | 1 | 63 | |
Licenciatura en composición musical para medios audiovisuales y escénicos | 6 | 35 | 9 | 2 | 1 | 53 |
Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles | 6 | 14 | 4 | 2 | 26 | |
Licenciatura en Docencia de las Artes | 3 | 4 | 7 | 14 | ||
Licenciatura en Artes Escénicas | 1 | 1 | 2 | |||
Campus San Juan del Río | 52 | 139 | 21 | 7 | 11 | 230 |
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual | 24 | 55 | 7 | 1 | 87 | |
Licenciatura en Artes Visuales | 14 | 50 | 4 | 2 | 2 | 72 |
Licenciatura en Música Popular Contemporánea | 14 | 24 | 2 | 40 | ||
Licenciatura en Docencia de las Artes | 3 | 2 | 4 | 8 | 17 | |
Licenciatura en Música | 7 | 6 | 1 | 14 | ||
Total Licenciatura | 303 | 926 | 159 | 26 | 31 | 1,445 |
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN | 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | TOTAL |
Campus Amealco | 29 | 76 | 5 | 0 | 1 | 111 |
Contador Público | 17 | 36 | 3 | 1 | 57 | |
Licenciatura en Administración | 12 | 40 | 2 | 54 | ||
Campus Cadereyta | 71 | 187 | 8 | 3 | 1 | 270 |
Contador Público | 41 | 104 | 5 | 1 | 151 | |
Licenciatura en Administración | 30 | 83 | 3 | 2 | 1 | 119 |
Campus Jalpan | 50 | 90 | 8 | 0 | 0 | 148 |
Contador Público | 37 | 45 | 4 | 86 | ||
Licenciatura en Administración | 13 | 45 | 4 | 62 | ||
Campus Querétaro | 967 | 2552 | 217 | 26 | 16 | 3,778 |
Contador Público | 253 | 730 | 73 | 15 | 10 | 1,081 |
Licenciatura en Negocios y Comercio Internacional | 310 | 707 | 44 | 1 | 1,062 | |
Licenciatura en Administración | 163 | 532 | 50 | 3 | 2 | 750 |
Licenciatura en Administración Financiera | 87 | 173 | 17 | 1 | 278 | |
Licenciatura en Actuaría | 65 | 120 | 6 | 3 | 194 | |
Licenciatura en Negocios Turísticos | 35 | 127 | 9 | 1 | 3 | 175 |
Licenciatura en Economía Empresarial | 37 | 121 | 13 | 2 | 1 | 174 |
Licenciatura en Gestión y Desarrollo de Empresas Sociales | 17 | 42 | 5 | 64 | ||
Campus San Juan del Río | 275 | 502 | 45 | 7 | 1 | 830 |
Contador Público | 80 | 181 | 22 | 3 | 1 | 287 |
Licenciatura en Administración | 61 | 126 | 12 | 3 | 202 | |
Licenciatura en Negocios y Comercio Internacional | 85 | 100 | 2 | 187 | ||
Licenciatura en Administración Financiera | 49 | 95 | 9 | 1 | 154 | |
Campus Tequisquiapan | 17 | 79 | 11 | 1 | 1 | 109 |
Licenciatura en Negocios Turísticos | 15 | 49 | 8 | 1 | 73 | |
Licenciatura en Gestión del Turismo Cultural y Natural | 2 | 30 | 3 | 1 | 36 | |
Virtual | 3 | 36 | 45 | 23 | 41 | 148 |
Contador Público (Modalidad Virtual) | 1 | 23 | 32 | 18 | 20 | 94 |
Licenciatura en Administración (Modalidad Virtual) | 2 | 13 | 13 | 5 | 21 | 54 |
Total Licenciatura | 1,412 | 3,522 | 339 | 60 | 61 | 5,394 |
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | TOTAL |
Campus Aeropuerto | 36 | 121 | 19 | 1 | 0 | 177 |
Licenciatura en Geografía Ambiental | 10 | 36 | 8 | 1 | 0 | 55 |
Licenciatura en Microbiología | 26 | 85 | 11 | 0 | 122 | |
Campus Concá | 13 | 46 | 13 | 1 | 0 | 73 |
Licenciatura en Producción Agropecuaria Sustentable | 13 | 46 | 13 | 1 | 73 | |
Campus Juriquilla | 193 | 834 | 137 | 20 | 12 | 1,196 |
Licenciatura en Biología | 40 | 157 | 27 | 2 | 2 | 228 |
Licenciatura en Horticultura Ambiental | 7 | 56 | 29 | 2 | 4 | 98 |
Licenciatura en Nutrición | 55 | 222 | 23 | 3 | 2 | 305 |
Médico Veterinario Zootecnista | 91 | 399 | 58 | 13 | 4 | 565 |
Total Licenciatura | 242 | 1001 | 169 | 22 | 12 | 1,446 |
FACULTAD DE CIENCIAS POLITÍCAS | 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | TOTAL |
Campus Amealco | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Licenciatura en Desarrollo Local | 2 | 10 | 1 | 13 | ||
Campus Cadereyta | 13 | 26 | 4 | 1 | 0 | 44 |
Licenciatura en Gestión Pública y Gobierno | 13 | 26 | 4 | 1 | 44 | |
Campus Querétaro | 171 | 457 | 43 | 5 | 3 | 679 |
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública | 29 | 98 | 13 | 2 | 142 | |
Licenciatura en Comunicación y Periodismo | 72 | 173 | 14 | 1 | 260 | |
Licenciatura en Estudios Socioterritoriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Licenciatura en Relaciones Internacionales | 57 | 149 | 11 | 2 | 219 | |
Licenciatura en Sociología | 13 | 37 | 5 | 1 | 2 | 58 |
Campus San Juan del Río | 11 | 54 | 6 | 0 | 0 | 71 |
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO | 11 | 54 | 6 | 71 | ||
Total Licenciatura | 197 | 547 | 53 | 7 | 3 | 807 |
FACULTAD DE DERECHO | 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | TOTAL |
Campus Aeropuerto | 15 | 31 | 4 | 3 | 4 | 57 |
Licenciatura en Ciencias de la Seguridad | 15 | 31 | 4 | 3 | 4 | 57 |
Campus Querétaro | 537 | 1514 | 172 | 28 | 21 | 2,272 |
Licenciatura en Criminología | 81 | 203 | 20 | 3 | 307 | |
Licenciatura en Derecho | 456 | 1311 | 152 | 25 | 21 | 1,965 |
Campus Amealco | 31 | 49 | 3 | 0 | 2 | 85 |
Licenciatura en Derecho | 31 | 49 | 3 | 2 | 85 | |
Campus Cadereyta | 46 | 85 | 4 | 1 | 1 | 137 |
Licenciatura en Derecho | 46 | 85 | 4 | 1 | 1 | 137 |
Campus Jalpan | 44 | 59 | 1 | 4 | 1 | 109 |
Licenciatura en Derecho | 44 | 59 | 1 | 4 | 1 | 109 |
Campus San Juan del Río | 139 | 288 | 14 | 5 | 5 | 451 |
Licenciatura en Derecho | 139 | 288 | 14 | 5 | 5 | 451 |
Total Licenciatura | 812 | 2026 | 198 | 41 | 34 | 3,111 |
FACULTAD DE ENFERMERÍA | 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | TOTAL |
Campus Corregidora | 119 | 443 | 60 | 8 | 2 | 632 |
Licenciatura en Educación Física y Ciencias del Deporte | 56 | 206 | 23 | 3 | 1 | 289 |
Licenciatura en Fisioterapia | 63 | 237 | 37 | 5 | 1 | 343 |
Campus Querétaro | 89 | 465 | 72 | 23 | 36 | 685 |
Licenciatura en Enfermería | 89 | 463 | 68 | 13 | 5 | 638 |
Licenciatura en Enfermería por Nivelación | 2 | 4 | 10 | 31 | 47 | |
Campus Jalpan | 14 | 38 | 1 | 0 | 1 | 54 |
Licenciatura en Enfermería | 14 | 38 | 1 | 1 | 54 | |
Campus San Juan del Río | 38 | 163 | 20 | 1 | 1 | 223 |
Licenciatura en Enfermería | 38 | 163 | 20 | 1 | 1 | 223 |
Total Licenciatura | 260 | 1109 | 153 | 32 | 40 | 1,594 |
FACULTAD DE FILOSOFIA | 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | TOTAL |
Campus Aeropuerto | 71 | 148 | 11 | 2 | 1 | 233 |
Licenciatura en Gastronomía | 71 | 148 | 11 | 2 | 1 | 233 |
Campus Centro | 72 | 193 | 38 | 11 | 16 | 330 |
Licenciatura en Antropología | 10 | 40 | 6 | 1 | 2 | 59 |
Licenciatura en Filosofía | 12 | 28 | 12 | 3 | 7 | 62 |
Licenciatura en Historia | 23 | 52 | 7 | 4 | 5 | 91 |
Licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad | 6 | 21 | 5 | 1 | 2 | 35 |
Licenciatura en Humanidades y Producción de imágenes | 21 | 52 | 8 | 2 | 83 | |
Campus Querétaro | 0 | 12 | 15 | 10 | 19 | 56 |
Licenciatura en Educación y Mediación Intercultural | 12 | 15 | 10 | 19 | 56 | |
Total Licenciatura | 143 | 353 | 64 | 23 | 36 | 619 |
FACULTAD DE INFORMÁTICA | 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | TOTAL |
Campus Juriquilla | 380 | 690 | 62 | 5 | 2 | 1,139 |
Ingeniería de Software | 298 | 464 | 38 | 3 | 803 | |
Ingeniería en Ciencia y Analítica de Datos | 16 | 6 | 1 | 23 | ||
Ingeniería en Computación | 28 | 100 | 12 | 1 | 1 | 142 |
Ingeniería en Telecomunicaciones y Redes | 11 | 43 | 4 | 1 | 59 | |
Licenciatura en Administración de Tecnologías de Información | 11 | 29 | 4 | 44 | ||
Licenciatura en Informática | 16 | 48 | 3 | 1 | 68 | |
Campus Colón | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Ingeniería en Tecnologías de la Información y Ciberseguridad | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Total Licenciatura | 382 | 691 | 62 | 6 | 2 | 1,143 |
FACULTAD DE INGENIERÍA | 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | TOTAL |
Campus Amazcala | 13 | 29 | 4 | 0 | 0 | 46 |
Ingeniería Agroindustrial | 13 | 29 | 4 | 46 | ||
Campus Amealco | 2 | 13 | 5 | 1 | 0 | 21 |
Ingeniería Agroindustrial | 2 | 13 | 5 | 1 | 21 | |
Campus Concá | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Ingeniería Agroindustrial | 1 | 12 | 2 | 15 | ||
Campus Aeropuerto | 116 | 429 | 28 | 1 | 0 | 574 |
Ingeniería Biomédica | 44 | 157 | 17 | 218 | ||
Ingeniería en Nanotecnología | 46 | 164 | 5 | 215 | ||
Ingeniería Física | 26 | 108 | 6 | 1 | 141 | |
Campus Querétaro | 318 | 1282 | 95 | 11 | 1 | 1,707 |
Ingeniería Civil | 89 | 270 | 18 | 6 | 383 | |
Ingeniería en Automatización | 38 | 195 | 16 | 2 | 251 | |
Ingeniería Industrial y de Manufactura | 27 | 172 | 7 | 206 | ||
Licenciatura en animación digital y medios interactivos | 41 | 142 | 11 | 194 | ||
Licenciatura en Arquitectura | 79 | 324 | 23 | 2 | 1 | 429 |
Licenciatura en Diseño Industrial | 33 | 128 | 13 | 1 | 175 | |
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas | 11 | 51 | 7 | 69 | ||
Campus San Juan del Río | 57 | 191 | 6 | 2 | 1 | 257 |
Ingeniería Electromecánica | 20 | 62 | 1 | 1 | 84 | |
Ingeniería en Automatización | 0 | |||||
Ingeniería Mecánica y Automotriz | 14 | 54 | 1 | 69 | ||
Licenciatura en Arquitectura | 23 | 75 | 5 | 1 | 104 | |
Campus Tequisquiapan | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Licenciatura en Diseño Industrial | 2 | 13 | 1 | 16 | ||
Total Licenciatura | 509 | 1969 | 141 | 15 | 2 | 2,636 |
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS | 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | TOTAL |
Campus Aeropuerto | 94 | 293 | 52 | 6 | 5 | 450 |
Licenciatura en Estudios Literarios | 25 | 60 | 10 | 3 | 98 | |
Licenciatura en Lenguas Modernas en Español | 9 | 44 | 13 | 1 | 67 | |
Licenciatura en Lenguas Modernas en Francés | 11 | 46 | 7 | 1 | 65 | |
Licenciatura en Lenguas Modernas en Inglés | 49 | 143 | 22 | 3 | 3 | 220 |
Total Licenciatura | 94 | 293 | 52 | 6 | 5 | 450 |
FACULTAD DE MEDICINA | 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | TOTAL |
Campus La Capilla | 150 | 784 | 90 | 9 | 1 | 1,034 |
Licenciatura en Odontología | 53 | 231 | 12 | 2 | 298 | |
Licenciatura en Optometría | 12 | 42 | 3 | 1 | 58 | |
Médico General | 85 | 511 | 75 | 6 | 1 | 678 |
Total Licenciatura | 150 | 784 | 90 | 9 | 1 | 1,034 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA | 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | TOTAL |
Campus Aeropuerto | 13 | 45 | 3 | 1 | 1 | 63 |
Licenciatura en Innovación y Gestión Educativa | 13 | 45 | 3 | 1 | 1 | 63 |
Campus Querétaro | 282 | 462 | 39 | 9 | 6 | 798 |
Licenciatura en Psicología | 282 | 462 | 39 | 9 | 6 | 798 |
Campus San Juan del Río | 117 | 149 | 13 | 1 | 2 | 282 |
Licenciatura en Psicología | 117 | 149 | 13 | 1 | 2 | 282 |
Total Licenciatura | 412 | 656 | 55 | 11 | 9 | 1,143 |
FACULTAD DE QUÍMICA | 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | TOTAL |
Campus Querétaro | 276 | 798 | 54 | 4 | 1 | 1,133 |
Ingeniería Agroquímica | 15 | 7 | 1 | 23 | ||
Ingeniería en Biotecnología | 84 | 211 | 8 | 303 | ||
Ingeniería Química Ambiental | 8 | 39 | 1 | 48 | ||
Ingeniería Química en Materiales | 18 | 107 | 9 | 2 | 136 | |
Ingeniería Químico en Alimentos | 34 | 124 | 12 | 2 | 172 | |
Químico Farmacéutico Biólogo | 132 | 302 | 17 | 451 | ||
Campus Pedro Escobedo | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Ingeniería Química | 14 | 11 | 25 | |||
Total Licenciatura | 290 | 809 | 54 | 4 | 1 | 1,158 |
TOTAL | 5,206 | 14,686 | 1,589 | 262 | 237 | 21,980 |
NIVEL POSGRADO
PROGRAMA | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
FACULTAD DE ARTES | ||||||
Campus San Juan del Rio | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Maestría en Estudios Interdisciplinarios en Arte y Humanidades | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
Campus Querétaro | 1 | 12 | 15 | 3 | 10 | 41 |
Maestría en Arte para la Educación | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
Maestría en Estudios de Género | 4 | 4 | 1 | 9 | ||
Maestría en Artes | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
Doctorado en Artes y Humanidades | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
Maestría en Diseño y Comunicación Hipermedial | 1 | 3 | 4 | |||
Total Posgrado | 1 | 15 | 16 | 4 | 12 | 48 |
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
Campus Querétaro | 8 | 68 | 70 | 38 | 81 | 265 |
Maestría en Administración | 3 | 31 | 32 | 15 | 25 | 106 |
Maestría en Impuestos | 1 | 15 | 12 | 5 | 12 | 45 |
Doctorado en Administración | 2 | 5 | 7 | 18 | 32 | |
Doctorado en Gestión Tecnológica e Innovación | 2 | 3 | 4 | 11 | 20 | |
Maestría en Gestión de la Tecnología | 7 | 7 | 3 | 17 | ||
Doctorado en Ciencias Económico Administrativas | 4 | 2 | 4 | 10 | ||
Maestría en Gestión e Innovación Pública | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 13 |
Maestría en Negocios y Comercio Internacional | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
Maestría en Ciencias Económico Administrativas | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | |
Doctorado en Fiscal | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
Total Posgrado | 8 | 68 | 70 | 38 | 81 | 265 |
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
Campus Aeropuerto | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Maestría en Gestión Integrada de Cuencas | 2 | 8 | 1 | 3 | 14 | |
Campus Juriquilla | 4 | 51 | 23 | 10 | 4 | 92 |
Maestría en Ciencias Biológicas | 19 | 4 | 23 | |||
Doctorado en Ciencias Biológicas | 6 | 10 | 5 | 1 | 22 | |
Maestría en Nutrición Clínica Integral | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 17 |
Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable | 2 | 9 | 4 | 1 | 16 | |
Maestría en Ciencias de la Nutrición Humana | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
Especialidad en Nutrición y Reproducción de Ovinos y Caprinos | 1 | 1 | ||||
Especialidad en Nutrición, Activación Física y Salud | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Total Posgrado | 6 | 59 | 24 | 13 | 4 | 106 |
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
Campus Querétaro | 0 | 19 | 9 | 3 | 9 | 40 |
Maestría en Ciencias Sociales | 8 | 3 | 11 | |||
Especialidad en Familias y Prevención de la Violencia | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
Maestría en Comunicación y Cultura Digital | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
Doctorado en Ciencias Sociales | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | |
Especialidad en Comunicación Política | 1 | 2 | 3 | |||
Especialidad en Gestión para el Desarrollo Comunitario | 0 | |||||
Total Posgrado | 0 | 19 | 9 | 3 | 9 | 40 |
FACULTAD DE DERECHO | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
Campus Querétaro | 29 | 92 | 49 | 30 | 38 | 238 |
Especialidad en Derecho Notarial | 7 | 21 | 6 | 2 | 11 | 47 |
Maestría en Administración Publica, Estatal y Municipal | 7 | 12 | 8 | 3 | 4 | 34 |
Doctorado en Derecho | 5 | 6 | 11 | 22 | ||
Especialidad en Derecho Corporativo | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 |
Maestría en Ética Aplicada y Bioética | 2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 20 |
Doctorado en Ciencias Jurídicas | 8 | 3 | 6 | 3 | 20 | |
Especialidad en Justicia Constitucional y Amparo | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | |
Especialidad en Proceso Penal Acusatorio | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | |
Maestría en Retórica, Argumentación Jurídica y Licitación Oral | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 |
Especialidad en Derecho Fiscal | 2 | 4 | 3 | 9 | ||
Maestría en Ciencias Jurídicas | 2 | 5 | 2 | 9 | ||
Especialidad en Derecho Familiar, Civil y Mercantil | 0 | |||||
Especialidad en Derecho Privado | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 17 |
Maestría en Derecho | 1 | 1 | 2 | |||
Total Posgrado | 29 | 92 | 49 | 30 | 38 | 238 |
FACULTAD EN ENFERMERÍA | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
Campus Querétaro | 1 | 31 | 12 | 8 | 5 | 57 |
Especialidad en Enfermería | 1 | 16 | 3 | 3 | 23 | |
Especialidad en Administración y Gestión de los Servicios de Enfermería | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Maestría en el Manejo Clínico de Heridas, Estomas y Quemaduras | 6 | 4 | 3 | 1 | 14 | |
Especialidad en Salud Pública | 6 | 2 | 8 | |||
Especialidad en Deporte | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | |
Total Posgrado | 1 | 31 | 12 | 8 | 5 | 57 |
FACULTAD EN FILOSOFÍA | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
Campus Centro | 2 | 18 | 27 | 23 | 15 | 85 |
Doctorado en Estudios Interdisciplinarios en Pensamiento, Cultura y Sociedad | 3 | 9 | 13 | 5 | 30 | |
Maestría en Estudios Antropologicos en Sociedades Contemporaneas | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 19 |
Maestría en Estudios Históricos | 1 | 6 | 3 | 10 | ||
Maestría en Filosofía Contemporánea Aplicada | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
Especialidad en Ética de las investigaciones | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
Maestría en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
Total Posgrado | 2 | 18 | 27 | 23 | 15 | 85 |
FACULTAD EM INFORMÁTICA | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
Campus Centro | 4 | 24 | 30 | 18 | 41 | 117 |
Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa | 2 | 12 | 10 | 26 | 50 | |
Doctorado en Tecnología Educativa | 2 | 6 | 2 | 6 | 16 | |
Doctorado en Ciencias de la Computación | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | |
Maestría en Innovación en Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 | |
Maestría en Ciencias de la Computación | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | |
Maestría en Ciencias de Datos | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Maestría en Sistemas de Información: Gestión y Tecnología | 1 | 1 | ||||
Maestría en Sistemas Computacionales | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
Total Posgrado | 4 | 24 | 30 | 18 | 41 | 117 |
FACULTAD EN INGENIERÍA | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
Campus Aeropuerto | 12 | 31 | 5 | 0 | 0 | 48 |
Maestría en Ciencias en Inteligencia Artificial | 10 | 23 | 5 | 38 | ||
Maestría en Ciencias ( 7 LT ) | 2 | 8 | 10 | |||
Campus Amazcala | 5 | 19 | 17 | 7 | 0 | 48 |
Doctorado en Ingeniería de Biosistemas | 7 | 11 | 6 | 24 | ||
Maestría en Ciencias en Tecnologías Sustentables | 1 | 1 | 2 | |||
Maestría en Ciencias (Ingeniería de Biosistemas) | 4 | 11 | 6 | 1 | 22 | |
Campus San Juan del Rio | 3 | 27 | 7 | 1 | 1 | 39 |
Maestría en Ciencias (Mecatrónica) | 3 | 19 | 3 | 25 | ||
Doctorado en Mecatrónica | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 | |
Campus Querétaro | 15 | 112 | 32 | 26 | 19 | 204 |
Maestría en Ciencias ( 7 LT ) | 9 | 34 | 6 | 5 | 1 | 55 |
Doctorado en Ingeniería | 12 | 8 | 4 | 4 | 28 | |
Maestría en Valuación de Bienes | 1 | 15 | 3 | 1 | 4 | 24 |
Maestría en Arquitectura | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 19 |
Maestría en Ingeniería de Vías Terrestres y Movilidad | 14 | 1 | 1 | 16 | ||
Maestría en Didáctica de las Ciencias | 6 | 4 | 4 | 3 | 17 | |
Maestría en Diseño e Innovación | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 18 |
Doctorado en Innovación, Tecnología y Hábitat | 1 | 3 | 6 | 3 | 13 | |
Maestría en Ingeniería de Calidad y Productividad | 3 | 10 | 1 | 14 | ||
Maestría en Didáctica de las Matemáticas y de las Ciencias | 0 | |||||
Total Posgrado | 35 | 189 | 61 | 34 | 20 | 339 |
FACULTAD EN LENGUAS Y LETRAS | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
Campus Aeropuerto | 1 | 12 | 15 | 8 | 5 | 41 |
Maestría en enseñanza de lenguas y cultura | 1 | 2 | 3 | |||
Doctorado en Lingüística | 1 | 8 | 3 | 2 | 14 | |
Maestría en Lingüística | 1 | 7 | 3 | 2 | 13 | |
Maestría en Enseñanza de Estudios Literarios | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | |
Total Posgrado | 1 | 12 | 15 | 8 | 5 | 41 |
FACULTAD EN MEDICINA | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
Campus Querétaro | 7 | 761 | 419 | 79 | 32 | 1,298 |
Especialidad en Medicina Familiar | 57 | 72 | 33 | 15 | 177 | |
Especialidad en Cirugía General | 1 | 119 | 39 | 1 | 160 | |
Especialidad en Anestesiología | 2 | 92 | 41 | 5 | 140 | |
Especialidad en Urgencias Médico Quirúrgicas | 50 | 74 | 14 | 9 | 147 | |
Especialidad en Medicina Interna | 93 | 29 | 3 | 125 | ||
Especialidad en Ginecología y Obstetricia | 1 | 68 | 41 | 2 | 112 | |
Especialidad en Pediatría Médica | 80 | 17 | 4 | 1 | 102 | |
Especialidad en Traumatología y Ortopedia | 63 | 32 | 2 | 97 | ||
Especialidad en Geriatría | 37 | 15 | 1 | 1 | 54 | |
Especialidad en Odontopediatría | 21 | 1 | 22 | |||
Especialidad en Ortodoncia | 1 | 18 | 3 | 22 | ||
Especialidad en Prostodoncia | 1 | 17 | 1 | 19 | ||
Especialidad en Endodoncia | 19 | 1 | 20 | |||
Doctorado en Ciencias en Biomedicina | 4 | 10 | 3 | 17 | ||
Especialidad en Medicina del Trabajo y Ambiental | 9 | 7 | 2 | 18 | ||
Especialidad en Medicina Crítica | 3 | 13 | 6 | 22 | ||
