INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2020-2021.
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 488 | 607 | 1.095 |
2° | 0 | 1 | 1 |
3° | 348 | 481 | 829 |
4° | 5 | 4 | 9 |
5° | 255 | 438 | 693 |
6° | 20 | 22 | 42 |
Total | 1.116 | 1.553 | 2.669 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 388 | 451 | 839 |
2° | 0 | 1 | 1 |
3° | 302 | 431 | 733 |
4° | 6 | 3 | 9 |
5° | 242 | 355 | 597 |
6° | 9 | 13 | 22 |
Total | 947 | 1.254 | 2.201 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 141 | 151 | 292 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 138 | 160 | 298 |
4° | 2 | 0 | 2 |
5° | 129 | 144 | 273 |
6° | 1 | 0 | 1 |
Total | 411 | 455 | 866 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLON
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 49 | 61 | 110 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 26 | 50 | 76 |
4° | 0 | 1 | 1 |
5° | 36 | 66 | 102 |
6° | 0 | 0 | 0 |
Total | 111 | 178 | 289 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PEDRO ESCOBEDO
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 41 | 66 | 107 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 33 | 59 | 92 |
4° | 1 | 0 | 1 |
5° | 21 | 47 | 68 |
6° | 1 | 1 | 2 |
Total | 97 | 173 | 270 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 108 | 163 | 271 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 84 | 145 | 229 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 65 | 89 | 154 |
6° | 0 | 0 | 0 |
Total | 257 | 397 | 654 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMAZCALA
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 28 | 73 | 101 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 28 | 45 | 73 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 14 | 22 | 36 |
6° | 0 | 0 | 0 |
Total | 70 | 140 | 210 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL CONCA
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 8 | 20 | 28 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 8 | 19 | 27 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 6 | 3 | 9 |
6° | 1 | 0 | 1 |
Total | 23 | 42 | 65 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL JALPAN
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 29 | 61 | 90 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 25 | 44 | 69 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 15 | 24 | 39 |
6° | 0 | 0 | 0 |
Total | 69 | 129 | 198 |
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 6 | 10 | 16 |
2° | 29 | 38 | 67 |
3° | 19 | 20 | 39 |
4° | 38 | 63 | 101 |
5° | 29 | 43 | 72 |
6° | 34 | 67 | 101 |
Total | 155 | 241 | 396 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMEALCO
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 45 | 58 | 103 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 28 | 61 | 89 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
Total | 73 | 119 | 192 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL P. DE AMOLES
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 8 | 14 | 22 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 14 | 22 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total | |
Media Superior | ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE | 1.116 | 1.553 | 2.669 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR | 947 | 1.254 | 2.201 | ||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | 411 | 455 | 866 | ||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLON | 111 | 178 | 289 | ||
ESCUELA DE BACHILLERES, PEDRO ESCOBEDO | 97 | 173 | 270 | ||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO | 257 | 397 | 654 | ||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMAZCALA | 70 | 140 | 210 | ||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL CONCA | 23 | 42 | 65 | ||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL JALPAN | 69 | 129 | 198 | ||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMEALCO | 73 | 119 | 192 | ||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL P. DE AMOLES | 8 | 14 | 22 | ||
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO | 155 | 241 | 396 | ||
Total de Bachillerato | 3.337 | 4.695 | 8.032 |
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2020-2021.