INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2015-2016 | |||||||||||||||||
FACULTAD DE INFORMATICA | |||||||||||||||||
TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES |
TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
INFORMATICA, JURIQUILLA | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 5 | 30 | 23 | 53 | ||||||
TOTAL | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 5 | 30 | 23 | 53 | ||||||
GRADO ACADEMICO | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES |
OTRO * |
LICEN CIATURA |
ESPE CIALIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | |||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
INFORMATICA, JURIQUILLA | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 16 | 9 | 8 | 5 | 30 | 23 | 53 | ||||
TOTAL | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 16 | 9 | 8 | 5 | 30 | 23 | 53 | ||||
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADEMICO | ||||||||||||||||
OTRO * |
LICEN CIATURA |
ESPE CIALIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
INFORMATICA, JURIQUILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 | 5 | 16 | 10 | 26 | 9 | 7 | 16 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 | 5 | 16 | 10 | 26 | 9 | 7 | 16 | |
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
Inicio del periodo 2015-2016