INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD    
INICIO DEL PERIODO 2015-2016        
             
FACULTAD DE INFORMÁTICA          
             
LIC. EN INFORMÁTICA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
11 3 0 1 0 15
3 4 2 1 1 11
8 5 1 1 0 15
0 2 0 0 0 2
0 9 2 0 0 11
0 5 2 0 0 7
0 11 0 0 0 11
0 14 4 0 0 18
0 7 8 1 1 17
TOTAL 22 60 19 4 2 107
             
ING. EN COMPUTACIÓN          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
27 5 1 1 1 35
0 1 2 1 1 5
6 13 0 0 0 19
0 10 1 0 0 11
0 24 0 0 0 24
0 16 2 0 0 18
0 2 1 0 0 3
0 30 13 2 0 45
0 0 0 0 0 0
TOTAL 33 101 20 4 2 160
             
ING. DE SOFTWARE          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
44 6 1 0 0 51
3 10 0 0 0 13
22 31 3 0 0 56
8 31 2 3 0 44
1 28 1 0 0 30
0 22 6 0 1 29
0 23 3 0 0 26
0 18 15 0 0 33
0 0 0 0 0 0
TOTAL 78 169 31 3 1 282
             
ING. EN TELECOMUNICACIONES Y REDES        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
8 5 1 0 0 14
1 2 1 0 0 4
6 8 0 0 0 14
3 7 1 0 1 12
1 13 3 2 0 19
0 4 2 0 0 6
0 16 4 1 0 21
0 16 7 0 0 23
0 0 0 0 0 0
TOTAL 19 71 19 3 1 113
             
LIC. EN ADMINISTRACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
4 4 1 0 1 10
0 0 1 0 0 1
2 0 0 0 0 2
0 0 2 0 0 2
0 2 1 0 0 3
0 2 1 0 0 3
0 1 1 0 0 2
0 3 2 0 1 6
TOTAL 6 12 9 0 2 29
             
             
NIVEL POSGRADO          
             
MTRÍA. EN INGENIERÍA DE SOFTWARE DISTRIBUIDO      
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 2 0 0 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 2 0 0 2
             
MTRÍA. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN: GESTIÓN Y TECNOLOGÍA    
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
14 12 15 8 7 56
0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 14 12 15 8 8 57
             
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 7 2 0 0 10
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 7 2 0 0 10
             
MTRÍA. EN SOFTWARE EMBEBIDO        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 10 8 2 1 21
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 10 8 2 1 21
             
DOC. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 2 3 1 5 12
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 2 3 1 5 12
             
DOC. EN TECNOLOGIA EDUCATIVA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 2 3 4 11 21
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 2 3 4 11 21
             
             
      TOTAL DE LA FACULTAD   814
             

Inicio del periodo 2015-2016