FACULTAD DE INFORMÁTICA | |||||||||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2016-2017 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
INFORMACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CONFIANZA, BASE Y HONORARIOS POR PUESTO. | |||||||||||||||||
FACULTAD | DIRECTIVO | ANALISTA/ COORD. |
AUXILIAR | SECRE TARIAS |
MANTENI MIENTO |
TÉCNICO ** |
TEC y ADM. VARIAS *** |
TOTAL | |||||||||
H * | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |
INFORMÁTICA | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 11 | 32 |
TOTAL | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 11 | 32 |
* Se incluye a la directora, que no pertenece a este rubro porque fue contratado como docente, sin embargo por ser directivo forma parte del personal administrativo. | |||||||||||||||||
** Laboratorista, bibliotecario, entrenador, fotógrafo, etc. | |||||||||||||||||
*** Honorarios | |||||||||||||||||
INFORMACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO EVENTUAL POR PUESTO. | |||||||||||||||||
FACULTAD | DIRECTIVO | ANALISTA/ COORD. |
AUXILIAR | SECRETA RIAS |
MANTENI MIENTO |
TÉCNICO * | TEC y ADM. VARIAS** | TOTAL | |||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |
INFORMÁTICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
TOTAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
* Laboratorista, bibliotecario, entrenador, fotógrafo, etc. | |||||||||||||||||
** Honorarios | |||||||||||||||||
INFORMACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TIPO DE CONTRATACION Y SEXO | |||||||||||||||||
FACULTAD | CONFIANZA | BASE | HONORARIOS | EVENTUALES | TOTAL | ||||||||||||
H * | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |||||||
INFORMÁTICA | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 16 | 8 | 24 | ||||||
TOTAL | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 16 | 8 | 24 | ||||||
*Se incluye al director, que no pertenece a este rubro porque fue contratado como docente, sin embargo por ser directivo forma parte del personal administrativo. |
Inicio del periodo 2016-2017