INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | ||||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2013-2014 | ||||||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | ||||||||||||
POR TIPO DE CONTRATACIÓN | ||||||||||||
TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO |
TIEMPO LIBRE
|
HONORARIOS | TOTAL | ||||||||
FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |
CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
|
24 | 16 | 1 | 0 | 12 | 7 | 20 | 8 | 57 | 31 | 88 | |
TOTAL
|
24 | 16 | 1 | 0 | 12 | 7 | 20 | 8 | 57 | 31 | 88 | |
GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||
OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRÍA | DOCTORADO | ||||||||
FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | ||
CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
|
3 | 0 | 13 | 6 | 4 | 0 | 20 | 12 | 17 | 13 | ||
TOTAL
|
3 | 0 | 13 | 6 | 4 | 0 | 20 | 12 | 17 | 13 | ||
Nota:* Se desconoce el grado | ||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||||
CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
|
57 | 31 | 88 | |||||||||
TOTAL
|
57 | 31 | 88 | |||||||||
GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||
OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRÍA | DOCTORADO | ||||||||
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | ||
CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 13 | 12 | ||
TOTAL
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 13 | 12 | ||
Nota:* Se desconoce el grado | ||||||||||||
TOTAL | PTC CON PERFIL PROMEP | |||||||||||
GRADO MÁXIMO | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||||||
CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
|
24 | 16 | 40 | 12 | 11 | 23 | ||||||
TOTAL
|
24 | 16 | 40 | 12 | 11 | 23 | ||||||
Inicio del periodo 2013-2014