INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD | ||||||
INICIO DEL PERIODO 2009-2010 | ||||||
FACULTAD DE QUIMICA | ||||||
NIVEL LICENCIATURA | ||||||
QUIMICA BASICA | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 107 | 18 | 0 | 1 | 0 | 126 |
TOTAL | 107 | 18 | 0 | 1 | 0 | 126 |
Nota: Tronco común | ||||||
ING. QUÍMICO EN ALIMENTOS | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 34 | 10 | 0 | 1 | 0 | 45 |
4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 |
5 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 22 |
6 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 |
7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 20 |
TOTAL | 43 | 85 | 4 | 2 | 1 | 135 |
QUÍMICO AGRÍCOLA | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 25 |
QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | ||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 40 | 20 | 1 | 0 | 0 | 61 |
4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 |
TOTAL | 40 | 101 | 3 | 0 | 0 | 144 |
ING. QUÍMICO AMBIENTAL | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | ||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 5 | 27 | 3 | 1 | 0 | 36 |
ING. QUÍMICO EN MATERIALES | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
TOTAL | 11 | 53 | 1 | 0 | 1 | 66 |
LIC. EN BIOTECNOLOGÍA | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 |
4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27 |
6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 29 |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 25 |
TOTAL | 52 | 96 | 6 | 0 | 0 | 154 |
NIVEL POSGRADO | ||||||
ESP. EN BIOQUÍMICA CLÍNICA | ||||||
AÑO | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 |
TOTAL | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 |
ESP. EN INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA | ||||||
AÑO | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
TOTAL | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
MTRÍA. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 24 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 19 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL | 15 | 25 | 4 | 1 | 0 | 45 |
MTRÍA. EN CIENCIAS AMBIENTALES | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 |
DOC. EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 |
2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 11 | 2 | 0 | 4 | 17 |
TOTAL DE LA FACULTAD | 781 |
Inicio del periodo 2009-2010