Clasificación de Programas de la Facultad de Ingeniería por Nivel Educativo |
|||||||
Inicio del Periodo 2016-2017 | |||||||
Nivel: Licenciatura | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | Organismo | |
ING. AGROINDUSTRIAL, AMAZCALA | X | 1 | |||||
ING. AGROINDUSTRIAL, AMEALCO | X | 1 | |||||
ING. AGROINDUSTRIAL, CONCÁ | X | 1 | |||||
ING. BIOMEDICA | X | 1 | |||||
ING. CIVIL | X | 1 | CACEI | ||||
ING. ELECTROMECÁNICO, SAN JUAN DEL RÍO | X | 1 | CACEI | ||||
ING. EN AUTOMATIZACIÓN | X | 1 | CACEI | ||||
ING. EN NANOTECNOLOGIA | X | 1 | |||||
ING. FISICA | X | 1 | |||||
ING. INDUSTRIAL Y DE MANUFACTURA | X | 1 | |||||
ING. MECANICA Y AUTOMOTRIZ, SAN JUAN DEL RÍO | X | 1 | |||||
LIC. EN ARQUITECTURA, C.U. | X | 1 | |||||
LIC. EN ARQUITECTURA, SAN JUAN DEL RÍO | X | 1 | |||||
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL | X | 1 | |||||
LIC. EN MATEMÁTICAS APLICADAS | X | 1 | |||||
TOTAL | 2 | 0 | 6 | 7 | 15 | 3 | |
Nivel: Posgrado | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | Organismo | |
MTRÍA. EN ARQUITECTURA | X | 1 | PNPC-RC | ||||
MTRIA. EN CIENCIAS (8 Líneas terminales) | X | 1 | |||||
MTRIA. EN CIENCIAS (Ingeniería de Biosistemas) | X | 1 | PNPC-ED | ||||
MTRIA. EN CIENCIAS (Mecatrónica), SAN JUAN DEL RÍO | X | 1 | PNPC-ED | ||||
MTRIA. EN CIENCIAS (Nanotecnología) | X | 1 | |||||
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA VALUACION | X | 1 | |||||
MTRÍA. EN CIENCIAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL | X | 1 | PNPC-RC | ||||
MTRÍA. EN DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS | X | 1 | PNPC-ED | ||||
MTRIA. EN DISEÑO E INNOVACIÓN | X | 1 | PNPC-ED | ||||
MTRÍA. EN INGENIERIA DE CALIDAD | X | 1 | |||||
MTRIA. EN INGENIERIA DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD | X | 1 | PNPC-RC | ||||
MTRIA. EN INGENIERÍA DE VIAS TERRESTRES | X | 1 | PNPC-ED | ||||
MTRÍA. EN VALUACION DE BIENES | X | 1 | |||||
DOC. EN INGENIERÍA | X | 1 | PNPC-C | ||||
DOC. EN INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS | X | 1 | |||||
DOC. EN MECATRONICA, SAN JUAN DEL RÍO | X | 1 | PNPC-RC | ||||
TOTAL | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 11 | |
Nota: * Incluye Didactica de las Matemáticas, Cs. de la Valuación. Solo Didactica esta en el PNPC | |||||||
CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | |||||||
Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS | ||
TOTAL DE PE | 2 | 0 | 22 | 7 | 31 | 14 | |
Inicio del periodo 2016-2017