Total de Programas Educativos de Nivel Medio Superior Inicio del Periodo 2017-2018 |
||||||||
Escuela/Facultad | Total PE | Bachillerato | Técnico | |||||
Escuela de Bachilleres | 9 | 9 | 0 | |||||
Totales | 9 | 9 | 0 | |||||
Nota: PE a los que CIEES no otorga nivel. | ||||||||
Los 9 PE se refiere a los planteles de EMS que son: Norte, Sur, SJR, Bicentenario, Pedro Escobedo, Colón, Conca, Amazcala y el Semiescolarizado(Centralizado). | ||||||||
Clasificación de Programas de Nivel Superior por Facultad/Nivel Educativo | ||||||||
Inicio del Periodo 2016-2017 | ||||||||
CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ||||||||
Facultad | Nivel Educativo | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS | |
Bellas Artes | Licenciatura | 0 | 2 | 6 | 6 | 14 | 2 | |
Total | 0 | 2 | 6 | 6 | 14 | 2 | ||
CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ||||||||
Facultad | Nivel Educativo | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS | |
Ciencias Naturales | Licenciatura | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | |
Total | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | ||
CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ||||||||
Facultad | Nivel Educativo | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS | |
Ciencias Políticas y Sociales | Licenciatura | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
Total | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | ||
CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ||||||||
Facultad | Nivel Educativo | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS | |
Contaduría y Administración | Licenciatura | 11 | 6 | 5 | 3 | 25 | 2 | |
Total | 11 | 6 | 5 | 3 | 25 | 2 | ||
CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ||||||||
Facultad | Nivel Educativo | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS | |
Derecho | Licenciatura | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | |
Total | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | ||
CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ||||||||
Facultad | Nivel Educativo | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS | |
Enfermería | Licenciatura | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | |
Total | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | ||
CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ||||||||
Facultad | Nivel Educativo | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS | |
Filosofía | Licenciatura | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | |
Total | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | ||
CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ||||||||
Facultad | Nivel Educativo | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS | |
Informática | Licenciatura | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | |
Total | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | ||
CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ||||||||
Facultad | Nivel Educativo | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS | |
Ingeniería | Licenciatura | 2 | 0 | 7 | 7 | 16 | 3 | |
Total | 2 | 0 | 7 | 7 | 16 | 3 | ||
CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ||||||||
Facultad | Nivel Educativo | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS | |
Lenguas y Letras | Técnico Superior | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Licenciatura | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | ||
Total | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | ||
CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ||||||||
Facultad | Nivel Educativo | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS | |
Medicina | Técnico Superior | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Licenciatura | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
Total | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||
CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ||||||||
Facultad | Nivel Educativo | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS | |
Psicología | Licenciatura | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ||||||||
Facultad | Nivel Educativo | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS | |
Química | Licenciatura | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 6 | |
Total | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 6 | ||
Total de Programas Educativos de Nivel Superior | ||||||||
CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ||||||||
Total de UAQ | Nivel Educativo | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS | |
Todas las Facultades | Técnico Superior | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Licenciatura | 20 | 11 | 59 | 19 | 109 | 33 | ||
Total | 20 | 11 | 61 | 20 | 112 | 33 | ||
Matricula de PE Evaluables de Nivel Licenciatura y TSU | Matricula Evaluable Total | Matrícula de Calidad | % | |||||
18.061 | 13.395 | 74,2% |
Inicio del periodo 2017-2018