INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2016-2017 | |||||||||||||||||
FACULTAD DE INGENIERÍA
|
|||||||||||||||||
TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
AEROPUERTO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 | 20 | 8 | 28 | ||||||
AMAZCALA | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 | 15 | ||||||
AMEALCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 11 | ||||||
ARROYO SECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
CENTRO UNIVERSITARIO | 56 | 13 | 1 | 0 | 35 | 24 | 87 | 43 | 179 | 80 | 259 | ||||||
SAN JUAN DE RIO | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 23 | 6 | 45 | 8 | 53 | ||||||
TOTAL | 76 | 20 | 1 | 0 | 48 | 29 | 135 | 58 | 260 | 107 | 367 | ||||||
GRADO ACADÉMICO | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECI ALIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | |||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
AEROPUERTO | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 20 | 8 | 28 | ||||
AMAZCALA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 5 | 15 | ||||
AMEALCO | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | ||||
ARROYO SECO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
CENTRO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 47 | 31 | 0 | 0 | 66 | 35 | 66 | 14 | 179 | 80 | 259 | ||||
SAN JUAN DE RIO | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 15 | 1 | 45 | 8 | 53 | ||||
TOTAL | 0 | 0 | 80 | 39 | 0 | 0 | 87 | 44 | 93 | 24 | 260 | 107 | 367 | ||||
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||||||
OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
AEROPUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
AMAZCALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
AMEALCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
ARROYO SECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CENTRO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 45 | 8 | 56 | 13 | 69 | 41 | 7 | 48 | |
SAN JUAN DE RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 12 | 1 | 13 | 8 | 0 | 8 | |
TOTAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 61 | 13 | 76 | 20 | 96 | 52 | 8 | 60 | |
Nota:* Se desconoce el grado |