INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2020-2021.

NIVEL LICENCIATURA

CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO
Semestre Hombres Mujeres Total
7 13 20
1 0 1
2 8 10
2 2 4
1 13 14
0 3 3
2 4 6
1 1 2
5 9 14
Total 21 53 74

 

CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA
Semestre Hombres Mujeres Total
19 17 36
0 0 0
14 29 43
1 0 1
6 25 31
2 0 2
7 16 23
0 1 1
15 11 26
Total 64 99 163

 

CONTADOR PÚBLICO, CU
Semestre Hombres Mujeres Total
75 93 168
45 56 101
55 50 105
67 63 130
59 65 124
44 49 93
51 68 119
20 27 47
66 97 163
Total 482 568 1.050

 

CONTADOR PÚBLICO,(Modalidad virtual)
Semestre Hombres Mujeres Total
12 10 22
2 6 8
7 8 15
3 7 10
10 7 17
1 9 10
1 9 10
5 5 10
5 8 13
Total 46 69 115

 

CONTADOR PÚBLICO, JALPAN
Semestre Hombres Mujeres Total
7 14 21
3 0 3
7 12 19
1 0 1
3 8 11
3 0 3
1 21 22
1 1 2
11 11 22
Total 37 67 104

 

CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO
Semestre Hombres Mujeres Total
20 37 57
17 18 35
15 31 46
19 22 41
10 22 32
3 16 19
13 24 37
7 6 13
19 29 48
Total 123 205 328

 

LIC. EN ACTUARIA
Semestre Hombres Mujeres Total
33 21 54
0 0 0
16 11 27
10 11 21
17 15 32
5 1 6
13 8 21
12 5 17
Total 106 72 178

 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO
Semestre Hombres Mujeres Total
6 12 18
2 1 3
3 11 14
2 1 3
0 8 8
2 0 2
1 7 8
1 2 3
4 6 10
Total 21 48 69

 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA
Semestre Hombres Mujeres Total
10 20 30
2 0 2
9 28 37
0 0 0
5 11 16
0 1 1
11 20 31
1 1 2
9 20 29
Total 47 101 148

 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U.
Semestre Hombres Mujeres Total
48 65 113
37 39 76
40 39 79
36 59 95
36 50 86
43 38 81
32 56 88
14 47 61
48 71 119
Total 334 464 798

 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN, (Modalidad Virtual)
Semestre Hombres Mujeres Total
4 5 9
2 7 9
6 5 11
0 3 3
2 3 5
1 5 6
2 10 12
0 10 10
4 9 13
Total 21 57 78

 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN
Semestre Hombres Mujeres Total
6 11 17
1 0 1
6 20 26
1 0 1
2 5 7
  2 2
3 11 14
0 0 0
2 10 12
Total 21 59 80

 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO
Semestre Hombres Mujeres Total
10 20 30
12 9 21
16 27 43
13 7 20
10 22 32
9 12 21
8 25 33
2 5 7
13 32 45
Total 93 159 252

 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U.
Semestre Hombres Mujeres Total
39 18 57
2 0 2
19 8 27
17 11 28
25 17 42
8 3 11
23 14 37
5 7 12
24 15 39
Total 162 93 255

 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO
Semestre Hombres Mujeres Total
25 14 39
0 0 0
13 20 33
6 2 8
5 4 9
4 10 14
2 4 6
5 3 8
5 5 10
Total 65 62 127

 

LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL
Semestre Hombres Mujeres Total
34 16 50
0 1 1
4 2 6
24 14 38
11 2 13
10 20 30
11 4 15
19 15 34
18 18 36
Total 131 92 223

 

LICENCIADO EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL
Semestre Hombres Mujeres Total
5 8 13
0 0 0
5 14 19
0 0 0
0 1 1
6 7 13
1 2 3
5 15 20
4 20 24
Total 26 67 93

 

LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES
Semestre Hombres Mujeres Total
13 19 32
1 0 1
4 9 13
4 6 10
7 1 8
2 5 7
4 3 7
3 8 11
7 13 20
Total 45 64 109

 

LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U.
Semestre Hombres Mujeres Total
13 41 54
1 0 1
1 7 8
3 31 34
1 2 3
10 24 34
5 5 10
1 15 16
6 30 36
Total 41 155 196

 

LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, TEQUISQUIAPAN
Semestre Hombres Mujeres Total
4 15 19
1 0 1
11 14 25
1 0 1
1 1 2
7 14 21
0 1 1
5 12 17
0 3 3
Total 30 60 90

 

LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO
Semestre Hombres Mujeres Total
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Total 0 0 0

 

LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO

Semestre Hombres Mujeres Total
10 42 52
2 0 2
14 35 49
2 4 6
14 25 39
0 0 0
11 19 30
7 15 22
Total 60 140 200

 

LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U.

Semestre Hombres Mujeres Total
63 99 162
34 59 93
49 46 95
68 128 196
44 71 115
55 55 110
56 93 149
58 90 148
Total 427 641 1.068

 

NIVEL MAESTRIA

MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN
CUATRIMESTRE Hombres Mujeres Total
16 15 31
16 22 38
14 11 25
26 43 69
14 11 25
39 38 77
Total 125 140 265

 

MTRÍA. EN CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

Semestre Hombres Mujeres Total
0 0 0
4 3 7
0 0 0
5 1 6
Total 9 4 13

 

MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA
CUATRIMESTRE Hombres Mujeres Total
0 0 0
4 1 5
1 0 1
0 0 0
1 0 1
3 1 4
Total 9 2 11

 

MTRÍA. EN GESTIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICA
Semestre Hombres Mujeres Total
1 0 1
0 0 0
1 2 3
0 0 0
12 8 20
Total 14 10 24

 

MTRÍA. EN IMPUESTOS
CUATRIMESTRE Hombres Mujeres Total
7 5 12
11 6 17
3 3 6
17 16 33
0 0 0
0 0 0
Total 38 30 68

 

NIVEL DOCTORADO

 

DOC. EN ADMINISTRACION
Semestre Hombres Mujeres Total
0 0 0
0 0 0
5 7 12
10 0 10
0 0 0
0 0 0
Total 15 7 22

 

DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
Semestre Hombres Mujeres Total
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 4 5
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 3 5
Total 3 7 10

 

DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION
Semestre Hombres Mujeres Total
2 1 3
0 0 0
7 4 11
0 0 0
1 1 2
1 5 6
0 0 0
0 0 0
Total 11 11 22

 

RESUMEN

 

Nivel Carrera/Programa     Hombres Mujeres Total
Licenciatura CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO     21 53 74
CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA     64 99 163
CONTADOR PÚBLICO, CU     482 568 1.050
CONTADOR PÚBLICO,(Modalidad virtual)     46 69 115
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN     37 67 104
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO     123 205 328
LIC. EN ACTUARIA     106 72 178
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO     21 48 69
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA     47 101 148
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U.     334 464 798
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, (Modalidad Virtual)     21 57 78
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN     21 59 80
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO     93 159 252
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U.     162 93 255
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO  65 62 127
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL   131 92 223
LICENCIADO EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL 26 67 93
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES 45 64 109
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U.   41 155 196
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO  0 0 0
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, TEQUISQUIAPAN  30 60 90
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U.  427 641 1.068
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO 60 140 200
MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN     125 140 265
Maestría MTRÍA. EN CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS     9 4 13
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA     9 2 11
MTRÍA. EN GESTIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICA     14 10 24
MTRÍA. EN IMPUESTOS    38 30 68
DOC. EN ADMINISTRACION     15 7 22
Doctorado DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS     3 7 10
DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION     11 11 22
Total de Facultad      2.627 3.606 6.233

 

Nivel Hombres Mujeres Total
Licenciatura 2.403 3.395 5.798
Maestría 195 186 381
Doctorado 29 25 54
Total 2.627 3.606 6.233

 

Fuente: Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2020-2021.