INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2020-2021.
NIVEL LICENCIATURA
CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 7 | 13 | 20 |
2° | 1 | 0 | 1 |
3° | 2 | 8 | 10 |
4° | 2 | 2 | 4 |
5° | 1 | 13 | 14 |
6° | 0 | 3 | 3 |
7° | 2 | 4 | 6 |
8° | 1 | 1 | 2 |
9° | 5 | 9 | 14 |
Total | 21 | 53 | 74 |
CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 19 | 17 | 36 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 14 | 29 | 43 |
4° | 1 | 0 | 1 |
5° | 6 | 25 | 31 |
6° | 2 | 0 | 2 |
7° | 7 | 16 | 23 |
8° | 0 | 1 | 1 |
9° | 15 | 11 | 26 |
Total | 64 | 99 | 163 |
CONTADOR PÚBLICO, CU | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 75 | 93 | 168 |
2° | 45 | 56 | 101 |
3° | 55 | 50 | 105 |
4° | 67 | 63 | 130 |
5° | 59 | 65 | 124 |
6° | 44 | 49 | 93 |
7° | 51 | 68 | 119 |
8° | 20 | 27 | 47 |
9° | 66 | 97 | 163 |
Total | 482 | 568 | 1.050 |
CONTADOR PÚBLICO,(Modalidad virtual) | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 12 | 10 | 22 |
2° | 2 | 6 | 8 |
3° | 7 | 8 | 15 |
4° | 3 | 7 | 10 |
5° | 10 | 7 | 17 |
6° | 1 | 9 | 10 |
7° | 1 | 9 | 10 |
8° | 5 | 5 | 10 |
9° | 5 | 8 | 13 |
Total | 46 | 69 | 115 |
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 7 | 14 | 21 |
2° | 3 | 0 | 3 |
3° | 7 | 12 | 19 |
4° | 1 | 0 | 1 |
5° | 3 | 8 | 11 |
6° | 3 | 0 | 3 |
7° | 1 | 21 | 22 |
8° | 1 | 1 | 2 |
9° | 11 | 11 | 22 |
Total | 37 | 67 | 104 |
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 20 | 37 | 57 |
2° | 17 | 18 | 35 |
3° | 15 | 31 | 46 |
4° | 19 | 22 | 41 |
5° | 10 | 22 | 32 |
6° | 3 | 16 | 19 |
7° | 13 | 24 | 37 |
8° | 7 | 6 | 13 |
9° | 19 | 29 | 48 |
Total | 123 | 205 | 328 |
LIC. EN ACTUARIA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 33 | 21 | 54 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 16 | 11 | 27 |
4° | 10 | 11 | 21 |
5° | 17 | 15 | 32 |
6° | 5 | 1 | 6 |
7° | 13 | 8 | 21 |
8° | 12 | 5 | 17 |
Total | 106 | 72 | 178 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 6 | 12 | 18 |
2° | 2 | 1 | 3 |
3° | 3 | 11 | 14 |
4° | 2 | 1 | 3 |
5° | 0 | 8 | 8 |
6° | 2 | 0 | 2 |
7° | 1 | 7 | 8 |
8° | 1 | 2 | 3 |
9° | 4 | 6 | 10 |
Total | 21 | 48 | 69 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 10 | 20 | 30 |
2° | 2 | 0 | 2 |
3° | 9 | 28 | 37 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 5 | 11 | 16 |
6° | 0 | 1 | 1 |
7° | 11 | 20 | 31 |
8° | 1 | 1 | 2 |
9° | 9 | 20 | 29 |
Total | 47 | 101 | 148 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U. | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 48 | 65 | 113 |
2° | 37 | 39 | 76 |
3° | 40 | 39 | 79 |
4° | 36 | 59 | 95 |
5° | 36 | 50 | 86 |
6° | 43 | 38 | 81 |
7° | 32 | 56 | 88 |
8° | 14 | 47 | 61 |
9° | 48 | 71 | 119 |
Total | 334 | 464 | 798 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, (Modalidad Virtual) | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 5 | 9 |
2° | 2 | 7 | 9 |
3° | 6 | 5 | 11 |
4° | 0 | 3 | 3 |
5° | 2 | 3 | 5 |
6° | 1 | 5 | 6 |
7° | 2 | 10 | 12 |
8° | 0 | 10 | 10 |
9° | 4 | 9 | 13 |
Total | 21 | 57 | 78 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 6 | 11 | 17 |
2° | 1 | 0 | 1 |
3° | 6 | 20 | 26 |
4° | 1 | 0 | 1 |
5° | 2 | 5 | 7 |
6° | 2 | 2 | |
7° | 3 | 11 | 14 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 2 | 10 | 12 |
Total | 21 | 59 | 80 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 10 | 20 | 30 |
2° | 12 | 9 | 21 |
3° | 16 | 27 | 43 |
4° | 13 | 7 | 20 |
5° | 10 | 22 | 32 |
6° | 9 | 12 | 21 |
7° | 8 | 25 | 33 |
8° | 2 | 5 | 7 |
9° | 13 | 32 | 45 |
Total | 93 | 159 | 252 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U. | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 39 | 18 | 57 |
2° | 2 | 0 | 2 |
3° | 19 | 8 | 27 |
4° | 17 | 11 | 28 |
5° | 25 | 17 | 42 |
6° | 8 | 3 | 11 |
7° | 23 | 14 | 37 |
8° | 5 | 7 | 12 |
9° | 24 | 15 | 39 |
Total | 162 | 93 | 255 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 25 | 14 | 39 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 13 | 20 | 33 |
4° | 6 | 2 | 8 |
5° | 5 | 4 | 9 |
6° | 4 | 10 | 14 |
7° | 2 | 4 | 6 |
8° | 5 | 3 | 8 |
9° | 5 | 5 | 10 |
Total | 65 | 62 | 127 |
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 34 | 16 | 50 |
2° | 0 | 1 | 1 |
3° | 4 | 2 | 6 |
4° | 24 | 14 | 38 |
5° | 11 | 2 | 13 |
6° | 10 | 20 | 30 |
7° | 11 | 4 | 15 |
8° | 19 | 15 | 34 |
9° | 18 | 18 | 36 |
Total | 131 | 92 | 223 |
LICENCIADO EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 5 | 8 | 13 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 5 | 14 | 19 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 1 | 1 |
6° | 6 | 7 | 13 |
7° | 1 | 2 | 3 |
8° | 5 | 15 | 20 |
9° | 4 | 20 | 24 |
Total | 26 | 67 | 93 |
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 13 | 19 | 32 |
2° | 1 | 0 | 1 |
3° | 4 | 9 | 13 |
4° | 4 | 6 | 10 |
5° | 7 | 1 | 8 |
6° | 2 | 5 | 7 |
7° | 4 | 3 | 7 |
8° | 3 | 8 | 11 |
9° | 7 | 13 | 20 |
Total | 45 | 64 | 109 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U. | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 13 | 41 | 54 |
2° | 1 | 0 | 1 |
3° | 1 | 7 | 8 |
4° | 3 | 31 | 34 |
5° | 1 | 2 | 3 |
6° | 10 | 24 | 34 |
7° | 5 | 5 | 10 |
8° | 1 | 15 | 16 |
9° | 6 | 30 | 36 |
Total | 41 | 155 | 196 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, TEQUISQUIAPAN | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 15 | 19 |
2° | 1 | 0 | 1 |
3° | 11 | 14 | 25 |
4° | 1 | 0 | 1 |
5° | 1 | 1 | 2 |
6° | 7 | 14 | 21 |
7° | 0 | 1 | 1 |
8° | 5 | 12 | 17 |
9° | 0 | 3 | 3 |
Total | 30 | 60 | 90 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 10 | 42 | 52 |
2° | 2 | 0 | 2 |
3° | 14 | 35 | 49 |
4° | 2 | 4 | 6 |
5° | 14 | 25 | 39 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 11 | 19 | 30 |
8° | 7 | 15 | 22 |
Total | 60 | 140 | 200 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U.
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 63 | 99 | 162 |
2° | 34 | 59 | 93 |
3° | 49 | 46 | 95 |
4° | 68 | 128 | 196 |
5° | 44 | 71 | 115 |
6° | 55 | 55 | 110 |
7° | 56 | 93 | 149 |
8° | 58 | 90 | 148 |
Total | 427 | 641 | 1.068 |
NIVEL MAESTRIA
MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN | |||
CUATRIMESTRE | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 16 | 15 | 31 |
2° | 16 | 22 | 38 |
3° | 14 | 11 | 25 |
4° | 26 | 43 | 69 |
5° | 14 | 11 | 25 |
6° | 39 | 38 | 77 |
Total | 125 | 140 | 265 |
MTRÍA. EN CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 4 | 3 | 7 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 5 | 1 | 6 |
Total | 9 | 4 | 13 |
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | |||
CUATRIMESTRE | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 4 | 1 | 5 |
3° | 1 | 0 | 1 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 1 | 0 | 1 |
6° | 3 | 1 | 4 |
Total | 9 | 2 | 11 |
MTRÍA. EN GESTIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 1 | 0 | 1 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 1 | 2 | 3 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 12 | 8 | 20 |
Total | 14 | 10 | 24 |
MTRÍA. EN IMPUESTOS | |||
CUATRIMESTRE | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 7 | 5 | 12 |
2° | 11 | 6 | 17 |
3° | 3 | 3 | 6 |
4° | 17 | 16 | 33 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 30 | 68 |
NIVEL DOCTORADO
DOC. EN ADMINISTRACION | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 5 | 7 | 12 |
4° | 10 | 0 | 10 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
Total | 15 | 7 | 22 |
DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 1 | 4 | 5 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 2 | 3 | 5 |
Total | 3 | 7 | 10 |
DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 2 | 1 | 3 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 7 | 4 | 11 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 1 | 1 | 2 |
6° | 1 | 5 | 6 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 11 | 22 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total |
Licenciatura | CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO | 21 | 53 | 74 |
CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA | 64 | 99 | 163 | |
CONTADOR PÚBLICO, CU | 482 | 568 | 1.050 | |
CONTADOR PÚBLICO,(Modalidad virtual) | 46 | 69 | 115 | |
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN | 37 | 67 | 104 | |
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO | 123 | 205 | 328 | |
LIC. EN ACTUARIA | 106 | 72 | 178 | |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO | 21 | 48 | 69 | |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA | 47 | 101 | 148 | |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U. | 334 | 464 | 798 | |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, (Modalidad Virtual) | 21 | 57 | 78 | |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN | 21 | 59 | 80 | |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO | 93 | 159 | 252 | |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U. | 162 | 93 | 255 | |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO | 65 | 62 | 127 | |
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL | 131 | 92 | 223 | |
LICENCIADO EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL | 26 | 67 | 93 | |
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES | 45 | 64 | 109 | |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U. | 41 | 155 | 196 | |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO | 0 | 0 | 0 | |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, TEQUISQUIAPAN | 30 | 60 | 90 | |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U. | 427 | 641 | 1.068 | |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO | 60 | 140 | 200 | |
MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN | 125 | 140 | 265 | |
Maestría | MTRÍA. EN CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS | 9 | 4 | 13 |
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | 9 | 2 | 11 | |
MTRÍA. EN GESTIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICA | 14 | 10 | 24 | |
MTRÍA. EN IMPUESTOS | 38 | 30 | 68 | |
DOC. EN ADMINISTRACION | 15 | 7 | 22 | |
Doctorado | DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | 3 | 7 | 10 |
DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION | 11 | 11 | 22 | |
Total de Facultad | 2.627 | 3.606 | 6.233 |
Nivel | Hombres | Mujeres | Total |
Licenciatura | 2.403 | 3.395 | 5.798 |
Maestría | 195 | 186 | 381 |
Doctorado | 29 | 25 | 54 |
Total | 2.627 | 3.606 | 6.233 |
Fuente: Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2020-2021.