INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD
INICIO DEL PERIODO 2017-2018      
             
FACULTAD DE INGENIERÍA           
             
NIVEL LICENCIATURA          
             
ING. AGROINDUSTRIAL, CU          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
4 2 0 0 0 6
4 7 0 0 0 11
1 1 0 0 0 2
0 5 1 0 0 6
0 7 1 0 0 8
0 8 1 0 0 9
0 5 0 0 0 5
0 6 0 0 0 6
0 5 3 0 0 8
TOTAL 9 46 6 0 0 61
             
ING. AGROINDUSTRIAL, AMEALCO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 1 0 0 0 1
2 1 0 0 0 3
0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 7 0 0 0 7
0 6 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 0 4
0 2 0 0 1 3
TOTAL 2 22 0 0 1 25
             
ING. AGROINDUSTRIAL, CONCÁ        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 0 0 0 0 1
3 2 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0
0 5 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 7 0 0 0 11
             
ING. BIOMEDICA            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
47 11 0 0 0 58
12 9 1 0 0 22
24 16 0 0 0 40
2 19 1 0 0 22
0 26 0 1 0 27
0 7 2 0 0 9
0 16 0 0 0 16
0 15 0 0 0 15
0 8 1 0 0 9
TOTAL 85 127 5 1 0 218
             
ING. CIVIL            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
74 12 1 0 0 87
24 17 1 0 0 42
29 27 2 1 0 59
2 40 0 0 0 42
0 47 1 1 0 49
0 38 1 1 0 40
0 30 2 0 0 32
0 47 4 0 0 51
0 62 8 1 0 71
TOTAL 129 320 20 4 0 473
             
ING. ELECTROMECÁNICO, SAN JUAN DE RÍO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
11 1 0 0 0 12
5 2 0 0 0 7
6 4 0 0 0 10
0 6 1 0 0 7
0 1 0 0 0 1
0 13 1 0 0 14
0 9 1 0 0 10
0 13 4 0 0 17
0 1 1 0 0 2
TOTAL 22 50 8 0 0 80
             
ING. EN AUTOMATIZACIÓN          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
70 10 0 0 0 80
21 14 2 0 0 37
38 19 3 1 0 61
0 29 1 0 0 30
1 59 0 0 0 60
0 14 3 0 0 17
0 33 3 0 0 36
0 41 0 0 0 41
0 38 12 0 0 50
TOTAL 130 257 24 1 0 412
             
ING. EN NANOTECNOLOGIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
53 6 0 0 0 59
8 8 0 0 0 16
27 5 0 0 0 32
0 14 0 0 0 14
1 16 0 0 0 17
0 5 1 0 0 6
0 26 1 0 0 27
0 13 0 0 0 13
0 22 1 0 0 23
TOTAL 89 115 3 0 0 207
             
ING. FISICA            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
29 6 0 0 0 35
6 5 0 0 0 11
16 4 0 0 0 20
0 8 1 0 0 9
0 16 1 0 0 17
0 4 0 0 0 4
0 5 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 51 48 2 0 0 101
             
ING. INDUSTRIAL Y DE MANUFACTURA, C.U.      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
34 10 0 0 0 44
11 4 0 0 0 15
11 14 0 0 0 25
1 21 0 0 0 22
0 16 0 0 0 16
0 14 0 0 0 14
0 7 1 0 0 8
0 7 0 0 0 7
0 0 0 0 0 0
10° 0 0 0 0 0 0
TOTAL 57 93 1 0 0 151
             
             
ING. MECANICA Y AUTOMOTRIZ        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
11 2 0 0 0 13
3 4 0 0 0 7
3 4 0 0 0 7
0 4 0 0 0 4
0 2 1 0 0 3
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10° 0 0 0 0 0 0
TOTAL 17 16 2 0 0 35
             
LIC. EN ARQUITECTURA, C.U.          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
43 9 1 0 1 54
17 21 2 0 0 40
29 33 2 0 0 64
1 18 2 0 0 21
0 48 1 1 0 50
0 29 4 1 0 34
0 34 1 1 0 36
0 30 2 0 0 32
0 30 3 0 0 33
10° 0 18 4 1 0 23
TOTAL 90 270 22 4 1 387
             
LIC. EN ARQUITECTURA, SAN JUAN DE RIO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
13 1 0 0 0 14
2 4 0 0 0 6
10 2 0 0 0 12
1 9 0 0 0 10
1 8 1 0 0 10
0 9 0 0 0 9
0 7 0 0 0 7
0 8 1 0 0 9
0 2 0 0 0 2
10° 0 9 3 3 0 15
TOTAL 27 59 5 3 0 94
             
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
29 11 0 1 0 41
8 4 0 0 0 12
11 19 0 0 0 30
1 3 1 0 1 6
0 10 0 0 0 10
0 22 0 0 0 22
0 11 1 0 0 12
0 14 2 1 0 17
0 37 15 0 0 52
TOTAL 49 131 19 2 1 202
             
LIC. EN MATEMÁTICAS APLICADAS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
10 1 1 0 0 12
2 4 0 0 0 6
6 1 0 0 0 7
0 5 1 1 0 7
0 7 0 0 0 7
0 2 1 0 0 3
1 4 1 0 0 6
0 2 0 0 0 2
7 1 0 0 0 8
TOTAL 26 27 4 1 0 58
             
             
NIVEL POSGRADO          
             
MTRÍA. EN ARQUITECTURA          
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 17 2 0 3 23
0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 18 2 0 3 24
             
MTRÍA. EN CIENCIAS (7 líneas terminales)        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
16 56 10 0 0 82
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 16 56 10 0 0 82
             
MTRÍA. EN CIENCIAS (INGENIERIA DE BIOSISTEMAS)      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
4 14 9 0 0 27
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 14 9 0 0 27
             
MTRÍA. EN CIENCIAS (MECATRONICA), SAN JUAN DE RIO    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
8 11 3 0 0 22
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 11 3 0 0 22
             
MTRÍA. EN CIENCIAS (NANOTECNOLOGÍA)        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
5 5 3 0 0 13
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 5 3 0 0 13
             
MTRÍA. EN VALUACION DE BIENES        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
4 11 4 2 1 22
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 11 4 2 1 22
             
MTRÍA. EN CIENCIAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL      
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
5 4 0 2 1 12
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 4 0 2 1 12
             
MTRÍA. EN DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS      
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 5 2 1 2 11
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 5 2 1 2 11
             
MTRÍA. EN DISEÑO E INNOVACIÓN        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
8 21 5 3 1 38
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 21 5 3 1 38
             
             
MTRÍA. EN INGENIERIA DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD    
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
2 16 2 2 0 22
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 16 2 2 0 22
             
MTRÍA. EN INGENIERIA DE VIAS TERRESTRES Y MOVILIDAD    
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
16 28 2 0 0 46
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 16 28 2 0 0 46
             
             
DOC. EN INGENIERÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 9 6 8 2 25
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 9 6 8 2 25
             
DOC. EN INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 4 3 2 3 12
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 4 3 2 3 12
             
DOC. EN MECATRONICA, SAN JUAN DEL RIO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 12 4 1 0 17
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 12 4 1 0 17
             
      TOTAL DE LA FACULTAD 2.888
             

 

Inicio del periodo 2017-2018