INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2019-2020.
NIVEL TÉCNICO SUPERIOR
TSU EN ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 7 | 6 | 13 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 2 | 2 | 4 |
4° | 2 | 0 | 2 |
Total | 11 | 8 | 19 |
TSU EN PRÓTESIS DENTAL | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 6 | 7 | 13 |
2° | 6 | 6 | 12 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 13 | 25 |
NIVEL LICENCIATURA
LIC. EN ODONTOLOGÍA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 8 | 23 | 31 |
2° | 5 | 24 | 29 |
3° | 1 | 1 | 2 |
4° | 4 | 25 | 29 |
5° | 4 | 19 | 23 |
6° | 6 | 23 | 29 |
7° | 2 | 18 | 20 |
8° | 7 | 30 | 37 |
9° | 9 | 22 | 31 |
10° | 9 | 49 | 58 |
Total | 55 | 234 | 289 |
LIC. EN OPTOMETRÍA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 6 | 12 | 18 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 9 | 2 | 11 |
4° | 4 | 4 | 8 |
5° | 0 | 1 | 1 |
6° | 2 | 6 | 8 |
7° | 1 | 3 | 4 |
8° | 3 | 5 | 8 |
9° | 0 | 1 | 1 |
10° | 5 | 16 | 21 |
Total | 30 | 50 | 80 |
MÉDICO GENERAL | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 30 | 37 | 67 |
2° | 26 | 42 | 68 |
3° | 25 | 32 | 57 |
4° | 18 | 39 | 57 |
5° | 29 | 26 | 55 |
6° | 26 | 28 | 54 |
7° | 11 | 10 | 21 |
8° | 22 | 22 | 44 |
9° | 18 | 27 | 45 |
10° | 23 | 19 | 42 |
11° | 27 | 23 | 50 |
12° | 60 | 52 | 112 |
Total | 315 | 357 | 672 |
NIVEL ESPECIALIDAD
ESP. EN ANESTESIOLOGÍA | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 7 | 13 | 20 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 13 | 20 |
ESP. EN CIRUGÍA GENERAL | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 15 | 4 | 19 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 15 | 4 | 19 |
ESP. EN ENDODONCIA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 2 | 19 | 21 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 19 | 21 |
ESP. EN GERIATRIA | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 10 | 11 | 21 |
2° | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 11 | 21 |
ESP. EN GINECO-OBSTETRICIA | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 10 | 12 | 22 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 12 | 22 |
ESP. EN MEDICINA FAMILIAR | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 41 | 85 | 126 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 41 | 85 | 126 |
ESP. EN MEDICINA INTERNA | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 13 | 14 | 27 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 14 | 27 |
ESP. EN ODONTOPEDIATRÍA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 2 | 20 | 22 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 20 | 22 |
ESP. EN ORTODONCIA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 7 | 15 | 22 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 15 | 22 |
ESP. EN PEDIATRÍA MÉDICA | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 17 | 21 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 17 | 21 |
ESP. EN REHABILITACIÓN BUCAL | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 8 | 11 | 19 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 11 | 19 |
ESP. EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 8 | 1 | 9 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 1 | 9 |
ESP. EN URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 24 | 22 | 46 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 22 | 46 |
ESP. MÉDICA Y QUIRÚRGICA DE LOS PADECIMIENTOS DE LA COLUMNA | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 5 | 0 | 5 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 0 | 5 |
ESP. EN RINOLOGÍA Y CIRUGÍA PLÁSTICA FACIAL | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 1 | 5 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 1 | 5 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRIA. EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 6 | 10 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 6 | 10 |
MTRIA. EN CIENCIAS EN NEUROMETABOLISMO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 3 | 11 | 14 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 11 | 14 |
MTRIA. EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 3 | 1 | 4 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 1 | 4 |
MTRIA. EN INVESTIGACIÓN MEDICA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 7 | 7 | 14 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 7 | 14 |
NIVEL DOCTORADO
DOC. EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 3 | 12 | 15 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 12 | 15 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total |
TSU | TSU EN ATENCIÓN MÉDIA PREHOSPITALARIA | 11 | 8 | 19 |
TSU EN PROTESIS DENTAL | 12 | 13 | 25 | |
Licenciatura | LIC. EN ODONTOLOGIA | 55 | 234 | 289 |
LIC. EN OPROMETRÍA | 30 | 50 | 80 | |
MEDICO GENERAL | 315 | 357 | 672 | |
Especialidad | ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGIA | 7 | 13 | 20 |
ESPECIALIDAD EN CIRUGIA GENERAL | 15 | 4 | 19 | |
ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA | 2 | 19 | 21 | |
ESPECIALIDAD EN GERIATRIA | 10 | 11 | 21 | |
ESPECIALIDAD EN GINECO-OBSTETRICIA | 10 | 12 | 22 | |
ESPECIALIDAD EN MEDICINA FAMILIAR | 41 | 85 | 126 | |
ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA | 13 | 14 | 27 | |
ESPECIALIDAD EN ODONTOPEDIATRIA | 2 | 20 | 22 | |
ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA | 7 | 15 | 22 | |
ESPECIALIDAD EN PEDIATRÍA MÉDICA | 4 | 17 | 21 | |
ESPECIALIDAD EN REHABILITACIÓN BUCAL | 8 | 11 | 19 | |
ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | 8 | 1 | 9 | |
ESPECIALIDAD EN RINOLOGÍA Y CIRUGÍA PLÁSTICA FACIAL | 4 | 1 | 5 | |
ESPECIALIDAD EN URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS | 24 | 22 | 46 | |
ESPECIALIDAD MÉDICA Y QUIRÚRGICA DE LOS PADECIMIENTOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL | 5 | 0 | 5 | |
Maestría | MAESTRÍA EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA | 4 | 6 | 10 |
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN NEUROMETABOLISMO | 3 | 11 | 14 | |
MAESTRÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | 3 | 1 | 4 | |
MAESTRIA EN INVESTIGACIÓN MÉDICA | 7 | 7 | 14 | |
Doctorado | DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD | 3 | 12 | 15 |
Total de Facultad | 603 | 944 | 1.547 |
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2019-2020.