INFORMACION DE ALUMNOS POR PLANTEL/SEMESTRE/SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2010-2011 | |||
NIVEL BACHILLERATO | |||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 541 | 563 | 1.104 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 389 | 460 | 849 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 295 | 389 | 684 |
6 | 8 | 2 | 10 |
TOTAL | 1.233 | 1.414 | 2.647 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 443 | 441 | 884 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 358 | 392 | 750 |
4 | 3 | 4 | 7 |
5 | 268 | 369 | 637 |
6 | 25 | 5 | 30 |
TOTAL | 1.097 | 1.211 | 2.308 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 200 | 206 | 406 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 143 | 217 | 360 |
4 | 0 | 1 | 1 |
5 | 68 | 108 | 176 |
6 | 2 | 2 | 4 |
TOTAL | 413 | 534 | 947 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLON | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 20 | 29 | 49 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 11 | 14 | 25 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 13 | 14 | 27 |
6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 44 | 57 | 101 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 41 | 71 | 112 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 47 | 49 | 96 |
4 | 0 | 2 | 2 |
5 | 24 | 45 | 69 |
6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 112 | 167 | 279 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 130 | 143 | 273 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 90 | 137 | 227 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 220 | 280 | 500 |
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 71 | 43 | 114 |
2 | 38 | 35 | 73 |
3 | 3 | 0 | 3 |
4 | 48 | 40 | 88 |
5 | 63 | 36 | 99 |
6 | 71 | 55 | 126 |
TOTAL | 294 | 209 | 503 |
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO A DISTANCIA UAQ-UNAM | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 3 | 6 | 9 |
2 | 4 | 2 | 6 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 7 | 8 | 15 |
RESUMEN | |||
ESCUELA DE BACHILLERES | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
PREPARATORIA PLANTEL NORTE | 1.233 | 1.414 | 2.647 |
PREPARATORIA PLANTEL SUR | 1.097 | 1.211 | 2.308 |
PREPARATORIA PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | 413 | 534 | 947 |
PREPARATORIA PLANTEL COLÓN | 44 | 57 | 101 |
PREPARATORIA PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | 112 | 167 | 279 |
PREPARATORIA PLANTEL BICENTENARIO | 220 | 280 | 500 |
PREPARATORIA MODALIDAD SEMIESCOLARIZADA | 294 | 209 | 503 |
PREPARATORIA MODALIDAD A DISTANCIA | 7 | 8 | 15 |
TOTAL | 3.420 | 3.880 | 7.300 |
Inicio del periodo 2010-2011