INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2018-2019.

 

 

  NIVEL LICENCIATURA

ING. AGROINDUSTRIAL, AMAZCALA      
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
4 4 0 0 0 8
3 10 1 0 0 14
0 5 0 0 0 5
0 6 0 0 0 6
0 5 0 0 0 5
0 1 2 0 0 3
0 9 0 0 0 9
0 8 3 0 0 11
0 9 4 0 0 13
Total 7 57 10 0 0 74
             
ING. AGROINDUSTRIAL, AMEALCO        
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 0 0 0 0
1 6 0 0 0 7
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1
0 2 1 0 0 3
0 0 0 0 0 0
0 6 0 0 0 6
0 3 0 0 0 3
0 2 2 0 0 4
Total 1 19 4 0 0 24
             
ING. AGROINDUSTRIAL, CONCÁ        
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 0 0 0 0
3 3 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 4 1 0 0 5
0 0 0 0 0 0
0 5 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 3 12 1 0 0 16
             
ING. BIOMEDICA          
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
41 14 0 0 0 55
6 21 1 0 0 28
9 22 1 0 0 32
0 20 0 0 0 20
0 38 0 0 0 38
0 11 2 0 0 13
0 28 0 0 1 29
0 10 2 0 0 12
0 27 1 0 0 28
Total 56 191 7 0 1 255
             
ING. CIVIL            
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
40 8 1     49
13 24 5     42
19 59 1     79
0 34 1     35
0 49 3     52
0 34 0 1   35
0 42 4 2   48
0 34 3 0   37
0 35 20 3   58
10° 0 19 1 0   20
Total 72 338 39 6 0 455
             
ING. ELECTROMECÁNICO, SAN JUAN DEL RÍO      
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
12 4 0 0 0 16
2 4 0 0 0 6
3 8 1 0 0 12
0 9 0 0 0 9
0 6 0 0 0 6
0 9 1 0 0 10
0 3 0 0 0 3
0 14 8 0 0 22
0 7 0 1 0 8
10° 0 4 0 0 0 4
Total 17 68 10 1 0 96
             
ING. EN AUTOMATIZACIÓN          
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
37 4 1     42
8 12       20
16 42 1 1   60
  26 1 1   28
  38 2     40
  33 2     35
  32 1     33
  29 2 1   32
  26 15     41
10°   27 1     28
Total 61 269 26 3 0 359
             
ING. EN NANOTECNOLOGIA          
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
36 9 1 0 0 46
2 7 0 0 0 9
16 28 0 0 0 44
0 17 0 0 0 17
1 18 0 0 0 19
0 16 0 0 0 16
0 15 1 0 0 16
0 16 2 1 0 19
0 33 3 0 0 36
Total 55 159 7 1 0 222
             
ING. EN FÍSICA          
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
32 8       40
2 7 1     10
11 15 1     27
  7       7
  19       19
  5 1     6
  16 1     17
  3       3
  4       4
Total 45 84 4 0 0 133
             
ING. INDUSTRIAL Y DE MANUFACTURA, C.U.      
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
29 8 0 0 0 37
4 17 0 0 0 21
8 29 1 0 0 38
0 16 0 0 0 16
0 19 1 0 0 20
0 15 1 0 0 16
0 10 0 0 0 10
0 21 0 0 0 21
0 10 3 0 0 13
10° 0 6 1 0 0 7
Total 41 151 7 0 0 199
             
ING. MECANICA Y AUTOMOTRIZ, SAN JUAN DE RIO      
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
10 1 0 0 0 11
2 0 0 0 0 2
4 8 0 0 0 12
0 5 1 0 0 6
0 5 0 0 0 5
0 4 0 0 0 4
0 1 0 0 0 1
0 1 0 0 0 1
0 0 1 0 0 1
10° 0 0 0 0 0 0
Total 16 25 2 0 0 43
             
LIC. EN ARQUITECTURA, C.U.        
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
22 13 1 0 0 36
8 16 1 0 0 25
7 49 2 0 0 58
0 30 2 0 0 32
0 56 2 0 0 58
0 20 2 1 0 23
0 50 3 0 0 53
0 25 2 1 0 28
0 21 6 1 0 28
10° 0 26 21 2 0 49
Total 37 306 42 5 0 390
             
LIC. EN ARQUITECTURA, SAN JUAN DE RIO        
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
7 1 0 0 0 8
4 11 0 0 0 15
5 9 0 0 0 14
0 6 0 0 0 6
0 10 0 0 0 10
0 6 0 1 0 7
0 8 0 0 0 8
0 8 1 0 0 9
0 3 0 0 0 3
10° 0 13 5 1 0 19
Total 16 75 6 2 0 99
             
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL          
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
11 9 0 0 0 20
1 15 0 0 0 16
8 17 1 0 0 26
0 15 0 0 0 15
0 20 1 0 1 22
0 8 1 0 0 9
0 12 1 0 0 13
0 26 2 0 0 28
0 18 16 0 0 34
Total 20 140 22 0 1 183
             
LIC. EN MATEMÁTICAS APLICADAS        
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
10 3 1 0 0 14
1 2 0 0 0 3
2 5 0 0 0 7
0 4 0 0 0 4
0 9 0 0 0 9
0 11 1 1 0 13
0 1 0 0 0 1
0 0 2 0 0 2
0 5 1 0 0 6
Total 13 40 5 1 0 59
             
LIC. EN ANIMACIÓN DIGITAL Y MEDIOS INTERACTIVOS      
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
7 4 1     12
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
10°           0
Total 7 4 1 0 0 12

 

NIVEL MAESTRÍA

MTRÍA. EN ARQUITECTURA     
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
2 17 9 1 0 29
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 2 17 9 1 0 29
             
MTRÍA. EN CIENCIAS  (7 líneas terminales)        
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
11 53 9 1 0 74
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 11 53 9 1 0 74
             
MTRÍA. EN CIENCIAS (INGENIERIA DE BIOSISTEMAS)      
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
2 19 8 1 0 30
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 2 19 8 1 0 30
             
MTRÍA. EN CIENCIAS (MECTRONICA)        
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
5 6 1 0 0 12
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 5 6 1 0 0 12
             
MTRÍA. EN CIENCIAS (NANOTECNOLOGÍA)        
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
2 6 4 0 0 12
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 2 6 4 0 0 12
             
MTRÍA. EN VALUACION DE BIENES        
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 8 2 4 1 16
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 1 8 2 4 1 16
             
MTRÍA. EN CIENCIAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL      
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
4 13 2 2 2 23
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 4 13 2 2 2 23
             
MTRÍA. EN DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS      
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 3 2 1 1 7
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 0 3 2 1 1 7
             
MTRÍA. EN DISEÑO E INNOVACIÓN        
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
2 15 8 5 1 31
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 2 15 8 5 1 31
             
MTRÍA. EN INGENIERIA DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD      
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
3 7 3 0 0 13
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 3 7 3 0 0 13
             
MTRÍA. EN INGENIERIA DE VIAS TERRESTRES Y MOVILIDAD    
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
5 37 2 0 1 45
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 5 37 2 0 1 45

 

NIVEL DOCTORADO

DOC. EN INGENIERÍA      
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 10 7 8 1 26
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 0 10 7 8 1 26
             
DOC. EN INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS        
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 8 11 1 4 24
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 0 8 11 1 4 24
             
DOC. EN MECATRONICA          
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 10 3 2 0 15
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 0 10 3 2 0 15

 

RESUMEN

Nivel Carrera/Programa Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
Licenciatura ING. AGROINDUSTRIAL, AMAZCALA 7 57 10 0 0 74
ING. AGROINDUSTRIAL, AMEALCO 1 19 4 0 0 24
ING. AGROINDUSTRIAL, CONCÁ 3 12 1 0 0 16
ING. BIOMEDICA 56 191 7 0 1 255
ING. CIVIL 72 338 39 6 0 455
ING. ELECTROMECÁNICO, SAN JUAN DEL RÍO 17 68 10 1 0 96
ING. EN AUTOMATIZACIÓN 61 269 26 3 0 359
ING. EN NANOTECNOLOGIA 55 159 7 1 0 222
ING. FISICA 45 84 4 0 0 133
ING. INDUSTRIAL Y DE MANUFACTURA 41 151 7 0 0 199
ING. MECANICA Y AUTOMOTRIZ, SAN JUAN DE RÍO 16 25 2 0 0 43
LIC. EN ARQUITECTURA, C.U. 37 306 42 5 0 390
LIC. EN ARQUITECTURA, SAN JUAN DE RÍO 16 75 6 2 0 99
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL 20 140 22 0 1 183
LIC. EN ANIMACIÓN DIGITAL Y MEDIOS INTERACTIVOS 7 4 1 0 0 12
LIC. EN MATEMÁTICAS APLICADAS 13 40 5 1 0 59
Total de Facultad 467 1,938 193 19 2 2,619
                       
Nivel Carrera/Programa Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
Maestría MTRÍA. EN ARQUITECTURA 2 17 9 1 0 29
MTRÍA. EN CIENCIAS (7 líneas terminales) 11 53 9 1 0 74
MTRÍA. EN CIENCIAS (INGENIERIA DE BIOSISTEMAS) 2 19 8 1 0 30
MTRÍA. EN CIENCIAS (MECATRONICA) 5 6 1 0 0 12
MTRÍA. EN CIENCIAS (NANOTECNOLOGÍA) 2 6 4 0 0 12
MTRÍA. EN VALUACION DE BIENES 1 8 2 4 1 16
MTRÍA. EN CIENCIAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL 4 13 2 2 2 23
MTRÍA. EN DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS 0 3 2 1 1 7
MTRÍA. EN DISEÑO E INNOVACIÓN 2 15 8 5 1 31
MTRÍA. EN INGENIERIA DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 3 7 3 0 0 13
MTRÍA. EN INGENIERIA DE VIAS TERRESTRES 5 37 2 0 1 45
Doctorado DOC. EN INGENIERÍA 0 10 7 8 1 26
DOC. EN INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS 0 8 11 1 4 24
DOC. EN MECATRONICA 0 10 3 2 0 15
Total de Facultad 37 212 71 26 11 357

 

 

Fuente Unidad Institucional de Información UAQ.