INFORMACIÓN DE INVESTIGADORES TIPO DE CONTRATACIÓN Y MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS. | |||||
INICIO DEL PERIODO 2016-2017 | |||||
ESCUELA DE BACHILLERES | |||||
POR TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||
ESCUELA | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | DE ASIGNATURA | TOTAL |
PREPARATORIA | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
POR SEXO | |||||
TIEMPO DE DEDICACION | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | ||
TIEMPO COMPLETO | 0 | 0 | 0 | ||
TIEMPO LIBRE | 1 | 1 | 2 | ||
HONORARIOS | 0 | 1 | 1 | ||
TOTAL | 1 | 2 | 3 | ||
POR GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS | |||||
GRADO MÁXIMO | INVESTIGADORES | ||||
DOCTORADO | 2 | ||||
MAESTRÍA | 1 | ||||
ESPECIALIDAD | 0 | ||||
LICENCIATURA | 0 | ||||
TÉCNICO | 0 | ||||
TOTAL | 3 | ||||
INVESTIGADORES EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (S N I) | |||||
FACULTAD | CANDIDATOS | NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3 | TOTAL |
ESCUELA DE BACHILLERES | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
INVESTIGADORES EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (S N I) | |||||
TIEMPO DE DEDICACION | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | ||
TIEMPO COMPLETO | 0 | 0 | 0 | ||
TIEMPO LIBRE | 1 | 1 | 2 | ||
HONORARIOS | 1 | 0 | 1 | ||
TOTAL | 2 | 1 | 3 | ||
Inicio del periodo 2016-2017