INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2014-2015 | |||
FACULTAD DE QUIMICA | |||
NIVEL LICENCIATURA | |||
QUÍMICA BASICA | |||
(Tronco comun de quimica) | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 46 | 63 | 109 |
TOTAL | 46 | 63 | 109 |
Nota: Tronco común | |||
ING. QUÍMICO EN ALIMENTOS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 1 | 1 | |
2 | 7 | 9 | 16 |
3 | 4 | 16 | 20 |
4 | 4 | 15 | 19 |
5 | 1 | 11 | 12 |
6 | 13 | 7 | 20 |
7 | 5 | 7 | 12 |
8 | 2 | 11 | 13 |
9 | 4 | 5 | 9 |
TOTAL | 40 | 82 | 122 |
QUÍMICO AGRÍCOLA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | |||
2 | 4 | 0 | 4 |
3 | 2 | 0 | 2 |
4 | 1 | 0 | 1 |
5 | 2 | 2 | 4 |
6 | 3 | 1 | 4 |
7 | 3 | 6 | 9 |
8 | 2 | 0 | 2 |
9 | 4 | 4 | 8 |
TOTAL | 21 | 13 | 34 |
QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | |||
2 | 10 | 13 | 23 |
3 | 11 | 22 | 33 |
4 | 5 | 11 | 16 |
5 | 12 | 20 | 32 |
6 | 6 | 16 | 22 |
7 | 10 | 22 | 32 |
8 | 8 | 11 | 19 |
9 | 5 | 17 | 22 |
TOTAL | 67 | 132 | 199 |
ING. QUÍMICO AMBIENTAL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | |||
2 | 3 | 1 | 4 |
3 | 7 | 7 | 14 |
4 | 7 | 6 | 13 |
5 | 2 | 2 | 4 |
6 | 1 | 3 | 4 |
7 | 4 | 2 | 6 |
8 | 2 | 3 | 5 |
9 | 5 | 8 | 13 |
TOTAL | 31 | 32 | 63 |
ING. QUÍMICO EN MATERIALES | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | |||
2 | 12 | 3 | 15 |
3 | 10 | 3 | 13 |
4 | 8 | 2 | 10 |
5 | 13 | 9 | 22 |
6 | 6 | 6 | 12 |
7 | 8 | 6 | 14 |
8 | 3 | 2 | 5 |
9 | 14 | 9 | 23 |
TOTAL | 74 | 40 | 114 |
LIC. EN BIOTECNOLOGÍA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 1 |
6 | 6 | 4 | 10 |
7 | 5 | 4 | 9 |
8 | 11 | 7 | 18 |
9 | 4 | 5 | 9 |
TOTAL | 27 | 20 | 47 |
ING. EN BIOTECNOLOGÍA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 11 | 18 | 29 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 18 | 12 | 30 |
4 | 3 | 3 | 6 |
5 | 10 | 9 | 19 |
6 | 2 | 11 | 13 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 44 | 53 | 97 |
NIVEL POSGRADO | |||
ESP. EN BIOQUÍMICA CLÍNICA | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 4 | 11 | 15 |
TOTAL | 4 | 11 | 15 |
ESP. EN INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 1 | 6 | 7 |
TOTAL | 1 | 6 | 7 |
MTRÍA. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 5 | 19 | 24 |
2 | 10 | 8 | 18 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 15 | 27 | 42 |
MTRÍA. EN CIENCIA Y TECNOLOGIA AMBIENTAL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 3 | 12 | 15 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 1 | 5 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 7 | 13 | 20 |
MTRÍA. EN CIENCIAS QUIMICO BIOLOGICAS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 5 | 3 | 8 |
2 | 2 | 5 | 7 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 7 | 8 | 15 |
MTRÍA. EN CIENCIAS DE ENERGIA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 6 | 6 | 12 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 6 | 12 |
DOC. EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 3 | 7 | 10 |
2 | 3 | 6 | 9 |
3 | 2 | 3 | 5 |
4 | 1 | 5 | 6 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 9 | 21 | 30 |
DOC. EN CIENCIAS QUIMICO BIOLOGICAS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 3 | 3 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 5 | 6 |
RESUMEN | |||
CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
QUÍMICA BASICA
|
46 | 63 | 109 |
ING. QUÍMICO EN ALIMENTOS
|
40 | 82 | 122 |
QUÍMICO AGRÍCOLA
|
21 | 13 | 34 |
QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO
|
67 | 132 | 199 |
ING. QUÍMICO AMBIENTAL
|
31 | 32 | 63 |
ING. QUÍMICO EN MATERIALES
|
74 | 40 | 114 |
LIC. EN BIOTECNOLOGÍA
|
27 | 20 | 47 |
ING. EN BIOTECNOLOGÍA
|
44 | 53 | 97 |
ESP. EN BIOQUÍMICA CLÍNICA
|
4 | 11 | 15 |
ESP. EN INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA
|
1 | 6 | 7 |
MTRÍA. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
|
15 | 27 | 42 |
MTRÍA. EN CIENCIA Y TECNOLOGIA AMBIENTAL
|
7 | 13 | 20 |
MTRÍA. EN CIENCIAS QUIMICO BIOLOGICAS
|
7 | 8 | 15 |
MTRÍA. EN CIENCIAS DE ENERGIA
|
6 | 6 | 12 |
DOC. EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS
|
9 | 21 | 30 |
DOC. EN CIENCIAS QUIMICO BIOLOGICAS
|
1 | 5 | 6 |
TOTAL DE LA FACULTAD
|
400 | 532 | 932 |
Inicio del periodo 2014-2015