INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024
Campus | Tipo de Contratación | ||||||||
Tiempo Completo | Tiempo Libre | Honorarios | Total | ||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |
Aeropuerto | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 10 | 15 | 25 |
Centro Histórico | 16 | 10 | 5 | 8 | 17 | 22 | 38 | 40 | 78 |
Tequisquiapan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Total | 18 | 11 | 6 | 10 | 25 | 35 | 49 | 56 | 105 |
Campus | Grado Académico | ||||||||||||||
Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | |||||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |||||
Aeropuerto | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 10 | 15 | 25 | ||||||
Centro Histórico | 5 | 4 | 13 | 22 | 20 | 14 | 38 | 40 | 78 | ||||||
Tequisquiapan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Total | 8 | 11 | 0 | 0 | 18 | 30 | 23 | 15 | 49 | 56 | 105 | ||||
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||
Campus | Grado Académico de profesores de tiempo completo | ||||||||||||||
Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | PTC con perfil PRODEP | ||||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | H | M | Total | ||
Aeropuerto | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Centro Histórico | 16 | 10 | 16 | 10 | 26 | 10 | 6 | 16 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 18 | 11 | 29 | 11 | 7 | 18 | |
Nota:* Se desconoce el grado |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024