INFORMACION DE ALUMNOS POR PLANTEL/SEMESTRE/EDAD | ||||||
INICIO DEL PERIODO 2012-2013 | ||||||
NIVEL BACHILLERATO | ||||||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 29 | 700 | 4 | 0 | 0 | 733 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | 0 | 778 | 28 | 1 | 0 | 806 |
4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
5 | 0 | 575 | 173 | 1 | 0 | 749 |
6 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 24 |
TOTAL | 29 | 2,060 | 230 | 2 | 0 | 2,321 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 21 | 595 | 2 | 0 | 1 | 619 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 688 | 16 | 0 | 0 | 704 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 0 | 614 | 118 | 0 | 0 | 732 |
6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
TOTAL | 21 | 1,899 | 154 | 0 | 1 | 2,075 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 12 | 203 | 0 | 0 | 0 | 215 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 270 | 9 | 0 | 0 | 279 |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | 0 | 287 | 19 | 0 | 0 | 306 |
6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
TOTAL | 12 | 764 | 32 | 0 | 0 | 808 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLON | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 23 | 9 | 0 | 0 | 32 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 94 | 9 | 0 | 0 | 103 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PEDRO ESCOBEDO | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 76 | 3 | 0 | 0 | 79 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 80 | 9 | 0 | 0 | 89 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 232 | 12 | 0 | 0 | 244 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 5 | 192 | 2 | 0 | 0 | 199 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 205 | 12 | 0 | 0 | 217 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 158 | 19 | 0 | 0 | 177 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 5 | 555 | 33 | 0 | 0 | 593 |
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 0 | 0 | 70 | 38 | 36 | 144 |
2 | 0 | 0 | 54 | 21 | 30 | 105 |
3 | 0 | 0 | 39 | 24 | 19 | 82 |
4 | 0 | 0 | 40 | 24 | 38 | 102 |
5 | 0 | 0 | 38 | 33 | 33 | 104 |
6 | 0 | 0 | 35 | 46 | 40 | 121 |
TOTAL | 0 | 0 | 276 | 186 | 196 | 658 |
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO A DISTANCIA UAQ-UNAM | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 0 | 9 | 15 | 1 | 6 | 31 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 10 | 15 | 1 | 15 | 41 |
R A N G O DE E D A D | TOTAL | |||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
TOTAL | 67 | 5,614 | 761 | 189 | 212 | 6,843 |
Inicio del periodo 2012-2013