INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD | ||||||
INICIO DEL PERIODO 2009-2010 | ||||||
FACULTAD DE FILOSOFÍA | ||||||
NIVEL LICENCIATURA | ||||||
LIC. EN ANTROPOLOGIA | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 18 | 19 | 4 | 4 | 0 | 45 |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 | 30 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 3 | 19 | 1 | 1 | 0 | 24 |
6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
7 | 0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 24 |
8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
TOTAL | 35 | 78 | 17 | 6 | 0 | 136 |
LIC. EN FILOSOFÍA | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 25 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 2 | 26 |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 17 |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 26 | 52 | 5 | 1 | 5 | 89 |
LIC. EN HISTORIA | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 26 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 7 | 12 | 1 | 0 | 4 | 24 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 22 | 58 | 16 | 1 | 4 | 101 |
NIVEL POSGRADO | ||||||
MTRÍA. EN ANTROPOLOGÍA | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 22 |
2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 |
3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 12 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
TOTAL | 6 | 17 | 7 | 7 | 11 | 48 |
MTRÍA. EN FILOSOFÍA | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
TOTAL | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 15 |
MTRÍA. EN ESTUDIOS HISTORICOS | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 |
TOTAL DE LA FACULTAD | 401 |
Inicio del periodo 2009-2010