INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2016-2017 | |||
FACULTAD DE BELLAS ARTES | |||
NIVEL LICENCIATURA | |||
LIC. EN ACTUACIÓN | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 5 | 16 | 21 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 5 | 16 | 21 |
LIC. EN ARTE DANZARIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 8 | 19 | 27 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 8 | 19 | 27 |
LIC. EN ARTES ESCÉNICAS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 1 | 1 |
3° | 13 | 27 | 40 |
4° | 0 | 1 | 1 |
5° | 3 | 21 | 24 |
6° | 3 | 1 | 4 |
7° | 7 | 15 | 22 |
8° | 2 | 16 | 18 |
TOTAL | 28 | 82 | 110 |
LIC. EN ARTES VISUALES, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 15 | 14 | 29 |
2° | 28 | 36 | 64 |
3° | 26 | 44 | 70 |
4° | 24 | 38 | 62 |
5° | 18 | 42 | 60 |
6° | 37 | 57 | 94 |
7° | 26 | 39 | 65 |
8° | 40 | 40 | 80 |
TOTAL | 214 | 310 | 524 |
LIC. EN ARTES VISUALES, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 3 | 7 | 10 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 9 | 16 | 25 |
4 | 4 | 2 | 6 |
5 | 2 | 14 | 16 |
6 | 5 | 11 | 16 |
7 | 0 | 1 | 1 |
8 | 12 | 9 | 21 |
TOTAL | 35 | 60 | 95 |
LIC. EN DANZA FOLKLÓRICA MEXICANA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 2 | 8 | 10 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 8 | 10 |
LIC. EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 11 | 34 | 45 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 11 | 34 | 45 |
LIC. EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL, SAN JUAN DEL RÍO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 6 | 9 | 15 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 9 | 15 |
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE , C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 6 | 2 | 8 |
2° | 6 | 4 | 10 |
3° | 10 | 4 | 14 |
4° | 13 | 5 | 18 |
TOTAL | 35 | 15 | 50 |
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 8 | 4 | 12 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 8 | 4 | 12 |
LIC. EN MÚSICA, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 14 | 12 | 26 |
2° | 25 | 9 | 34 |
3° | 8 | 1 | 9 |
4° | 8 | 4 | 12 |
5° | 23 | 11 | 34 |
6° | 17 | 6 | 23 |
7° | 14 | 10 | 24 |
8° | 10 | 3 | 13 |
9° | 18 | 10 | 28 |
10° | 14 | 6 | 20 |
TOTAL | 151 | 72 | 223 |
LIC. EN MÚSICA, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 8 | 4 | 12 |
2° | 2 | 0 | 2 |
3° | 8 | 6 | 14 |
4° | 2 | 0 | 2 |
5° | 6 | 3 | 9 |
6° | 1 | 0 | 1 |
7° | 2 | 2 | 4 |
8° | 1 | 0 | 1 |
9° | 4 | 3 | 7 |
10° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 34 | 18 | 52 |
LIC. EN MÚSICA POPULAR CONTEMPORÁNEA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 24 | 4 | 28 |
2° | 1 | 0 | 1 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 0 | 0 |
10° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 25 | 4 | 29 |
LIC. EN RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 3 | 7 | 10 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 3 | 7 | 10 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 1 | 4 | 5 |
8° | 3 | 6 | 9 |
9° | 2 | 2 | 4 |
TOTAL | 12 | 26 | 38 |
NIVEL POSGRADO | |||
ESP. EN DISEÑO WEB | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 0 | 3 | 3 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 3 | 3 |
MTRÍA. EN ARTE CONTEMPORÁNEO Y CULTURA VISUAL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 2 | 4 | 6 |
2° | 0 | 1 | 1 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 5 | 7 |
RESUMEN | |||
CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
LIC. EN ACTUACIÓN | 5 | 16 | 21 |
LIC. EN ARTE DANZARIO | 8 | 19 | 27 |
LIC. EN ARTES ESCÉNICAS | 28 | 82 | 110 |
LIC. EN ARTES VISUALES, C.U. | 214 | 310 | 524 |
LIC. EN ARTES VISUALES, SAN JUAN DEL RIO | 35 | 60 | 95 |
LIC. EN DANZA FOLKLORICA MEXICANA | 2 | 8 | 10 |
LIC. EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL, C.U. | 11 | 34 | 45 |
LIC. EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL, SAN JUAN DEL RÍO | 6 | 9 | 15 |
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE , C.U. | 35 | 15 | 50 |
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE, SAN JUAN DEL RIO | 8 | 4 | 12 |
LIC. EN MÚSICA, C.U. | 151 | 72 | 223 |
LIC. EN MÚSICA, SAN JUAN DEL RIO | 34 | 18 | 52 |
LIC. EN MÚSICA POPULAR CONTEMPORÁNEA | 25 | 4 | 29 |
LIC. EN RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES | 12 | 26 | 38 |
ESP. EN DISEÑO WEB | 0 | 3 | 3 |
MTRÍA. EN ARTE CONTEMPORÁNEO Y CULTURA VISUAL | 2 | 5 | 7 |
TOTAL DE LA FACULTAD | 576 | 685 | 1,261 |
Inicio del periodo 2016-2017