INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024
NIVEL LICENCIATURA
ING. DE SOFTWARE | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 134 | 25 | 159 |
2° | 33 | 10 | 43 |
3° | 30 | 3 | 33 |
4° | 131 | 26 | 157 |
5° | 40 | 13 | 53 |
6° | 111 | 15 | 126 |
7° | 36 | 4 | 40 |
8° | 81 | 13 | 94 |
9° | 89 | 9 | 98 |
Total | 685 | 118 | 803 |
ING. EN TELECOMUNICACIONES Y REDES | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 1 | 5 |
2° | 0 | ||
3° | 5 | 5 | |
4° | 3 | 3 | |
5° | 3 | 3 | |
6° | 8 | 1 | 9 |
7° | 5 | 5 | |
8° | 13 | 5 | 18 |
9° | 6 | 5 | 11 |
Total | 47 | 12 | 59 |
LIC. EN INFORMÁTICA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 5 | 5 | 10 |
2° | 1 | 1 | |
3° | 6 | 6 | |
4° | 5 | 2 | 7 |
5° | 2 | 2 | |
6° | 7 | 6 | 13 |
7° | 3 | 1 | 4 |
8° | 8 | 5 | 13 |
9° | 6 | 6 | 12 |
Total | 43 | 25 | 68 |
ING. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 3 | 1 | 4 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
5° | 0 | ||
6° | 0 | ||
7° | 0 | ||
8° | 0 | ||
9° | 0 | ||
Total | 3 | 1 | 4 |
ING. EN COMPUTACIÓN | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 10 | 4 | 14 |
2° | 1 | 1 | |
3° | 7 | 1 | 8 |
4° | 21 | 6 | 27 |
5° | 9 | 9 | |
6° | 27 | 3 | 30 |
7° | 6 | 1 | 7 |
8° | 17 | 2 | 19 |
9° | 20 | 7 | 27 |
Total | 118 | 24 | 142 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 3 | 5 | 8 |
2° | 0 | ||
3° | 1 | 1 | 2 |
4° | 5 | 3 | 8 |
5° | 0 | ||
6° | 4 | 2 | 6 |
7° | 2 | 4 | 6 |
8° | 6 | 2 | 8 |
9° | 5 | 1 | 6 |
Total | 26 | 18 | 44 |
ING. EN CIENCIA Y ANALITICA DE DATOS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 12 | 6 | 18 |
2° | 0 | ||
3° | 1 | 1 | |
4° | 4 | 4 | |
5° | 0 | ||
6° | 0 | ||
7° | 0 | ||
8° | 0 | ||
9° | 0 | ||
Total | 17 | 6 | 23 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 8 | 3 | 11 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
5° | 0 | ||
6° | 0 | ||
7° | 0 | ||
Total | 8 | 3 | 11 |
MTRÍA. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 3 | 2 | 5 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 3 | 2 | 5 |
MAESTRIA EN CIENCIA DE DATOS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 4 | |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
5° | 0 | ||
6° | 0 | ||
7° | 0 | ||
8° | 0 | ||
Total | 4 | 0 | 4 |
MTRÍA. EN INNOVACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 12 | 16 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 4 | 12 | 16 |
MTRÍA. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN: GESTIÓN Y TECNOLOGÍA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 1 | 1 | |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
5° | 0 | ||
6° | 0 | ||
Total | 0 | 1 | 1 |
NIVEL DOCTORADO
DOC. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 14 | 14 | |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
5° | 0 | ||
6° | 0 | ||
7° | 0 | ||
8° | 0 | ||
Total | 14 | 0 | 14 |
DOC. EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 3 | 13 | 16 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
5° | 0 | ||
6° | 0 | ||
7° | 0 | ||
8° | 0 | ||
Total | 3 | 13 | 16 |
DOC. EN INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 22 | 28 | 50 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
5° | 0 | ||
6° | 0 | ||
Total | 22 | 28 | 50 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total | ||||
Licenciatura | ING. DE SOFTWARE | 685 | 118 | 803 | ||||
ING. EN CIENCIA Y ANALITICA DE DATOS | 17 | 6 | 23 | |||||
ING. EN COMPUTACIÓN | 118 | 24 | 142 | |||||
ING. EN TELECOMUNICACIONES Y REDES | 47 | 12 | 59 | |||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 26 | 18 | 44 | |||||
LIC. EN INFORMÁTICA | 43 | 25 | 68 | |||||
ING. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD | 3 | 1 | 4 | |||||
Maestría | MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION | 8 | 3 | 11 | ||||
MTRÍA. EN INNOVACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | 4 | 12 | 16 | |||||
MTRÍA. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | 3 | 2 | 5 | |||||
MTRÍA. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN: GESTIÓN Y TECNOLOGÍA | 0 | 1 | 1 | |||||
MTRÍA. EN CIENCIA DE DATOS | 4 | 0 | 4 | |||||
Doctorado | DOC. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | 14 | 0 | 14 | ||||
DOC. EN INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA | 22 | 28 | 50 | |||||
DOC. EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA | 3 | 13 | 16 | |||||
Total de Facultad | 997 | 263 | 1,260 | |||||
Nivel | Hombres | Mujeres | Total |
Licenciatura | 939 | 204 | 1,143 |
Maestría | 19 | 18 | 37 |
Doctorado | 39 | 41 | 80 |
Total | 997 | 263 | 1,260 |
NOMBRE DEL CAMPUS | HOMBRE | MUJER | Total general |
COLON | 3 | 1 | 4 |
JURIQUILLA | 994 | 262 | 1,256 |
Total general | 997 | 263 | 1,260 |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024