INFORMACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
INICIO DEL PERIODO 2021-2022

                                   
  INFORMACIÓN TOTAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CONFIANZA, BASE Y HONORARIOS POR DEPENDENCIA Y PUESTO
Facultad/Escuela/Campus Directivo Analista
/Coordinador
Auxiliar Secretarias Manteni
miento
Técnico** Tec. y Adm.
(Honorarios)
Total
H * M* H M H M H M H M H M H M H M Total
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 7 7 33 33 45 73 1 65 41 7 123 50 118 147 368 382 750
CAMPUS AEROPUERTO 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 3 1 0 5 5 10
CAMPUS AMEALCO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 6 6 8 14
CAMPUS CADEREYTA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 1 4
CAMPUS JALPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 4
CAMPUS SJR 0 0 2 0 1 0 0 2 7 1 6 5 3 1 19 9 28
ESCUELA DE BACHILLERES 1 0 3 1 12 5 0 6 9 8 23 10 15 20 63 50 113
FACULTAD DE BELLAS ARTES 1 0 3 2 4 5 0 5 7 2 4 2 14 8 33 24 57
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 1 1 2 2 2 10 0 5 5 1 12 9 22 22 44 50 94
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 0 1 4 2 4 1 0 10 1 2 0 1 5 7 14 24 38
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 1 0 3 7 10 7 0 6 3 4 6 5 2 5 25 34 59
FACULTAD DE DERECHO 1 0 2 2 6 3 0 7 4 2 2 4 2 8 17 26 43
FACULTAD DE ENFERMERIA 0 1 0 2 2 3 0 7 2 1 7 4 12 8 23 26 49
FACULTAD DE FILOSOFÍA 1 0 1 3 4 3 0 7 1 2 2 3 13 12 22 30 52
FACULTAD DE INFORMÁTICA 0 1 2 2 4 0 0 1 6 2 1 1 0 3 13 10 23
FACULTAD DE INGENIERÍA 1 0 6 5 5 6 0 9 9 2 20 15 26 27 67 64 131
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS 0 1 0 0 1 5 0 5 1 1 4 2 2 1 8 15 23
FACULTAD DE MEDICINA 0 1 2 1 2 11 0 10 1 3 7 6 10 19 22 51 73
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 1 0 0 3 4 4 0 8 3 1 1 2 3 3 12 21 33
FACULTAD DE QUÍMICA 0 1 0 4 3 3 0 11 8 3 7 1 4 8 22 31 53
Total 15 14 64 71 111 139 1 165 108 43 228 124 261 307 788 863 1651
Nota:  * en el Total de directivos se incluyen a 14 PTC (directores de facultad/escuela) con funciones directivas.                 
          **  Laboratorista, bibliotecario, entrenador, fotógrafo, etc.                  
          *** Personal por Honorarios:                 
          **** incluye Sindicatos y caja SUPAUAQ                
          *****Cada Facultad incluye sus respectivos Campus               
                                   
  INFORMACIÓN TOTAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EVENTUAL POR DEPENDENCIA Y PUESTO    
Facultad/Escuela/Campus Analista/
Coordinador
Auxiliar Secretarias Manteni
miento
Técnico** Tec. y Adm. Total    
H M H M H M H M H M H M H M Total    
ADMINISTRACION CENTRAL 4 1 8 15 0 41 20 17 85 52 0 0 117 126 243    
CAMPUS AEROPUERTO 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 1 4    
CAMPUS AMEALCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1    
CAMPUS CADEREYTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1    
CAMPUS JALPAN 0 0 0 0 0 1 2 1 5 1 0 0 7 3 10    
CAMPUS SJR 0 0 0 0 0 3 0 1 5 2 0 0 5 6 11    
ESCUELA DE BACHILLERES 0 0 1 1 1 14 12 13 16 8 0 0 30 36 66    
FACULTAD DE BELLAS ARTES 0 2 1 2 0 7 2 3 4 3 0 0 7 17 24    
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 0 1 2 3 0 3 6 4 6 5 0 0 14 16 30    
FACULTAD DE CIENCIAS POLITÍCAS Y SOCIALES 0 0 1 1 0 4 5 0 2 0 0 0 8 5 13    
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 0 0 0 0 0 3 7 6 2 5 0 0 9 14 23    
FACULTAD DE DERECHO 0 0 0 0 0 11 3 2 2 1 0 0 5 14 19    
FACULTAD DE ENFERMERÍA 0 0 3 0 0 6 2 0 5 3 0 0 10 9 19    
FACULTAD DE FILOSOFÍA 0 0 1 0 0 5 1 1 3 7 0 0 5 13 18    
FACULTAD DE INFORMÁTICA 1 0 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 5 5 10    
FACULTAD DE INGENIERÍA 0 0 2 2 0 4 11 8 14 12 0 0 27 26 53    
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS 0 0 0 0 1 5 4 0 0 1 0 0 5 6 11    
FACULTAD DE MEDICINA 0 0 0 2 0 8 2 1 5 3 0 0 7 14 21    
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 1 0 1 1 0 8 5 1 3 3 0 0 10 13 23    
FACULTAD DE QUÍMICA 0 0 0 0 0 0 3 6 8 2 0 0 11 8 19    
Total 6 4 21 27 2 126 88 66 168 111 0 0 285 334 619    
Nota: *  Laboratorista, bibliotecario, entrenador, fotógrafo, etc.
                                   
INFORMACIÓN TOTAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TIPO DE CONTRATACION Y SEXO            
Facultad/Escuela/Campus Confianza Base Honorarios Eventuales Total            
M H* M* H M H M H M Total            
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 34 33 188 178 146 171 117 126 485 508 993            
CAMPUS AEROPUERTO 0 2 2 0 3 3 3 1 8 6 14            
CAMPUS AMEALCO 0 0 0 2 6 6 0 1 6 9 15            
CAMPUS CADEREYTA 1 0 0 1 2 0 0 1 3 2 5            
CAMPUS JALPAN 0 0 0 0 2 2 7 3 9 5 14            
CAMPUS SJR 2 0 13 7 4 2 5 6 24 15 39            
ESCUELA DE BACHILLERES 3 1 43 27 17 22 30 36 93 86 179            
FACULTAD DE BELLAS ARTES 3 2 14 14 16 8 7 17 40 41 81            
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 3 2 11 20 30 28 14 16 58 66 124            
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 4 2 5 15 5 7 8 5 22 29 51            
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 3 7 20 22 2 5 9 14 34 48 82            
FACULTAD DE DERECHO 2 2 13 15 2 9 5 14 22 40 62            
FACULTAD DE ENFERMERÍA 0 2 9 13 14 11 10 9 33 35 68            
FACULTAD DE FILOSOFÍA 1 3 6 12 15 15 5 13 27 43 70            
FACULTAD DE INFORMÁTICA 2 2 11 5 0 3 5 5 18 15 33            
FACULTAD DE INGENIERÍA 6 5 28 22 33 37 27 26 94 90 184            
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS 0 0 5 12 3 3 5 6 13 21 34            
FACULTAD DE MEDICINA 2 1 9 28 11 22 7 14 29 65 94            
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 0 3 8 13 4 5 10 13 22 34 56            
FACULTAD DE QUÍMICA 0 4 15 19 7 8 11 8 33 39 72            
Total 66 71 400 425 322 367 285 334 1073 1197 2270            
Nota: * Se incluyen 13 PTC (directores de facultad/escuela) con funciones directivas. No se incluyen jubilados ni pensionados.                    

 

 

 

Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ, inicio de ciclo 2021-2022.