FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINSITRACIÓN | |||||||||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2017-2018 | |||||||||||||||||
INFORMACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CONFIANZA, BASE Y HONORARIOS POR PUESTO. | |||||||||||||||||
FACULTAD | DIRECTIVO | ANALISTA/ COORD. |
AUXILIAR | SECRE TARIAS |
MANTENI MIENTO |
TÉCNICO ** |
TEC y ADM. VARIAS*** |
TOTAL | |||||||||
H * | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |
CONTADURÍA Y ADMÓN. | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 25 | 27 | 52 |
TOTAL | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 25 | 27 | 52 |
* Se incluye al director, que no pertenece a este rubro porque fue contratado como docente, sin embargo por ser directivo forma parte del personal administrativo. | |||||||||||||||||
** Laboratorista, bibliotecario, entrenador, fotógrafo, etc. | |||||||||||||||||
*** Honorarios | |||||||||||||||||
INFORMACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO EVENTUAL POR PUESTO. | |||||||||||||||||
FACULTAD | DIRECTIVO | ANALISTA/ COORD. |
AUXILIAR | SECRE TARIAS |
MANTENI MIENTO |
TÉCNICO * |
TEC y ADM. VARIAS** |
TOTAL | |||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |
CONTADURÍA Y ADMÓN. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 15 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 15 |
* Laboratorista, bibliotecario, entrenador, fotógrafo, etc. | |||||||||||||||||
** Honorarios | |||||||||||||||||
INFORMACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TIPO DE CONTRATACION Y SEXO | |||||||||||||||||
FACULTAD | CONFIANZA | BASE | HONORARIOS | EVENTUALES | TOTAL | ||||||||||||
H * | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |||||||
CONTADURÍA Y ADMÓN. | 2 | 6 | 21 | 20 | 2 | 1 | 8 | 7 | 33 | 34 | 67 | ||||||
TOTAL | 2 | 6 | 21 | 20 | 2 | 1 | 8 | 7 | 33 | 34 | 67 | ||||||
*Se incluye al director, que no pertenece a este rubro porque fue contratado como docente, sin embargo por ser directivo forma parte del personal administrativo. | |||||||||||||||||
Inicio del periodo 2017-2018