INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD
INICIO DEL PERIODO 2017-2018        
             
FACULTAD DE QUIMICA          
             
NIVEL LICENCIATURA          
             
QUÍMICA BÁSICA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
104 27 0 0 0 131
TOTAL 104 27 0 0 0 131
Nota: Tronco común          
             
ING. AGROQUÍMICO          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
           
1 2 0 1 0 4
3 3 0 0 0 6
0 2 0 0 0 2
0 4 0 0 0 4
0 2 0 0 0 2
0 5 1 0 0 6
0 3 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 21 1 1 0 27
             
ING. EN BIOTECNOLOGÍA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
37 6 0 0 0 43
0 4 0 0 0 4
13 19 0 0 0 32
0 5 0 0 0 5
0 36 0 0 0 36
0 2 0 0 0 2
0 19 1 0 0 20
0 8 0 0 0 8
0 22 5 0 0 27
TOTAL 50 121 6 0 0 177
             
ING. QUÍMICO AMBIENTAL        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 0 0 0 0 1
1 1 0 0 0 2
3 5 0 0 0 8
1 6 0 0 0 7
0 7 0 0 0 7
0 3 0 0 0 3
0 7 0 0 0 7
0 2 0 0 0 2
0 21 4 0 0 25
10° 0 1 0 0 0 1
TOTAL 6 53 4 0 0 63
             
ING. QUÍMICO EN ALIMENTOS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
           
0 3 0 0 0 3
9 3 2 0 0 14
1 7 0 0 0 8
0 15 0 0 0 15
0 3 0 0 0 3
0 16 1 0 0 17
0 24 1 0 0 25
0 16 5 0 0 21
TOTAL 10 87 9 0 0 106
             
ING. QUÍMICO EN MATERIALES        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
           
0 4 0 0 0 4
8 11 1 0 0 20
1 6 0 0 0 7
0 13 0 0 0 13
0 10 0 0 0 10
0 11 0 0 0 11
0 8 2 0 0 10
0 18 10 0 0 28
TOTAL 9 81 13 0 0 103
             
LIC. EN BIOTECNOLOGÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 2
TOTAL 0 1 2 0 0 3
             
QUÍMICO AGRÍCOLA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
           
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1
0 1 3 0 0 4
TOTAL 0 1 4 0 0 5
             
QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 1 0 0 0 1
5 11 1 0 0 17
15 27 0 0 0 42
1 11 1 0 0 13
1 35 1 0 0 37
0 22 1 0 0 23
0 25 3 0 0 28
0 9 3 0 0 12
0 36 4 0 0 40
10° 0 1 0 0 0 1
TOTAL 22 178 14 0 0 214
             
NIVEL POSGRADO          
             
ESP. EN BIOQUÍMICA CLÍNICA        
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 6 3 1 0 10
TOTAL 0 6 3 1 0 10
             
             
ESP. EN INOCUIDAD EN LOS ALIMENTOS      
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 1 0 0 1 3
TOTAL 1 1 0 0 1 3
             
             
             
MTRÍA. EN CIENCIA Y TECNOLOGIA AMBIENTAL      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
2 11 3 1 1 18
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 11 3 1 1 18
             
MTRÍA. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
8 27 3 1 1 40
0 2 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 29 3 1 1 42
             
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA ENERGÍA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
6 6 2 0 1 15
0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 7 2 0 1 16
             
MTRÍA. EN CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
8 10 0 0 1 19
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 10 0 0 1 19
             
             
MTRÍA. EN QUÍMICA CLÍNICA DIAGNÓSTICA      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 4 3 2 1 11
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 4 3 2 1 11
             
DOC. EN CIENCIAS DE LA ENERGÍA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 4 3 1 0 8
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 4 3 1 0 8
             
DOC. EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 11 9 1 0 21
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 11 9 1 0 21
             
DOC. EN CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 11 3 0 1 15
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 11 3 0 1 15
             
      TOTAL DE LA FACULTAD 992
             

 

Inicio del periodo 2017-2018