INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD
INICIO DEL PERIODO 2011-2012
             
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS        
             
NIVEL : OTROS ESTUDIOS (CURSOS BASICOS DE IDIOMAS)    
             
INGLÉS, C.U.            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 33 105 33 11 24 206
2 7 94 13 6 15 135
3 11 96 14 10 12 143
4 1 21 3 3 17 45
5 4 18 6 1 9 38
6 2 12 3 3 5 25
7 0 9 2 3 5 19
TOTAL 58 355 74 37 87 611
             
FRANCÉS            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 23 39 10 9 5 86
2 6 11 4 3 5 29
3 8 12 4 1 8 33
4 3 10 5 1 3 22
5 4 8 3 1 5 21
6 2 2 0 0 1 5
TOTAL 46 82 26 15 27 196
             
ALEMÁN            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 14 13 6 3 3 39
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
TOTAL 14 13 6 3 3 39
             
ITALIANO            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 17 11 6 5 3 42
2 4 6 4 1 2 17
3 4 8 2 0 4 18
4 3 3 1 1 0 8
5 0 3 2 0 4 9
6 1 3 3 0 5 12
7 1 0 1 1 1 4
8 0 3 1 1 2 7
TOTAL 30 37 20 9 21 117
             
INGLÉS, SAN JUAN DEL RIO          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 4 19 1 0 0 24
2 2 13 1 0 0 16
3 9 35 1 0 2 47
4 0 3 1 0 4 8
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
TOTAL 15 70 4 0 6 95
             
INGLÉS, JALPAN          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 2 11 0 0 0 13
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 11 0 0 0 13
             
INGLÉS, AMEALCO          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 0 0 0 0 0 0
2 3 15 1 0 0 19
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 15 1 0 0 19
             
NIVEL PROFESIONAL ASOCIADO        
             
PROFESIONAL ASOCIADO EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 0 3 4 1 6 14
2 0 0 0 0 0 0
3 3 5 1 1 9 19
4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 8 5 2 15 33
             
NIVEL LICENCIATURA          
             
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 8 6 0 0 0 14
2 0 5 2 0 0 7
3 3 15 0 1 1 20
4 2 4 3 2 1 12
5 0 12 5 0 0 17
6 0 9 1 0 1 11
7 0 21 2 0 0 23
8 0 2 2 2 0 6
TOTAL 13 74 15 5 3 110
             
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 20 26 3 3 3 55
2 3 5 0 0 1 9
3 10 29 3 0 1 43
4 0 9 2 1 0 12
5 1 20 3 1 2 27
6 0 7 2 0 0 9
7 0 30 4 2 1 37
8 0 7 4 0 0 11
TOTAL 34 133 21 7 8 203
             
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 2 3 1 2 2 10
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 7 1 0 4 12
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 1 0 0 1 2
TOTAL 2 11 2 2 7 24
             
LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 6 8 1 1 0 16
2 0 1 2 0 0 3
3 4 7 2 0 0 13
4 0 10 1 0 0 11
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10 26 6 1 0 43
             
NIVEL POSGRADO          
             
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 0 0 0 0
2 3 2 2 1 2 10
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 2 2 1 2 10
             
MTRÍA. EN LITERATURA CONTEMPORANEA DE MEXICO Y AMERICA LATINA  
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 1 0 0 0 1
2 2 6 0 0 1 9
3 0 0 0 0 1 1
4 0 1 1 0 0 2
TOTAL 2 8 1 0 2 13
             
DOC. EN LINGÜÍSTICA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 1 1 2 0 4
2 0 0 0 0 1 1
3 0 0 2 0 1 3
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 3 0 3
6 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1 3 5 2 11
             
      TOTAL DE LA FACULTAD 1,537

Inicio del periodo 2011-2012