INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2021-2022.
NIVEL LICENCIATURA
LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 5 | 6 | 11 |
2° | 0 | ||
3° | 10 | 8 | 18 |
4° | 0 | ||
5° | 5 | 8 | 13 |
6° | 2 | 2 | |
7° | 5 | 6 | 11 |
8° | 10 | 4 | 14 |
Total | 37 | 32 | 69 |
LIC. EN DERECHO, AMEALCO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 7 | 19 | 26 |
2° | 2 | 2 | |
3° | 7 | 6 | 13 |
4° | 4 | 5 | 9 |
5° | 2 | 9 | 11 |
6° | 1 | 1 | |
7° | 6 | 10 | 16 |
8° | 1 | 1 | |
9° | 2 | 13 | 15 |
Total | 32 | 62 | 94 |
LIC. EN DERECHO, C.U. | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 161 | 161 | 322 |
2° | 73 | 100 | 173 |
3° | 134 | 186 | 320 |
4° | 56 | 83 | 139 |
5° | 94 | 154 | 248 |
6° | 205 | 169 | 374 |
7° | 93 | 149 | 242 |
8° | 53 | 49 | 102 |
9° | 50 | 99 | 149 |
Total | 919 | 1,150 | 2,069 |
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 29 | 40 | 69 |
2° | 13 | 27 | 40 |
3° | 23 | 41 | 64 |
4° | 15 | 21 | 36 |
5° | 28 | 35 | 63 |
6° | 18 | 22 | 40 |
7° | 19 | 33 | 52 |
8° | 12 | 16 | 28 |
9° | 17 | 33 | 50 |
Total | 174 | 268 | 442 |
LIC. EN CRIMINOLOGÍA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 14 | 50 | 64 |
2° | 1 | 1 | |
3° | 6 | 52 | 58 |
4° | 1 | 2 | 3 |
5° | 4 | 47 | 51 |
6° | 4 | 17 | 21 |
7° | 4 | 23 | 27 |
8° | 0 | ||
9° | 26 | 65 | 91 |
Total | 59 | 257 | 316 |
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 11 | 28 | 39 |
2° | 2 | 4 | 6 |
3° | 6 | 19 | 25 |
4° | 5 | 1 | 6 |
5° | 5 | 14 | 19 |
6° | 7 | 9 | 16 |
7° | 5 | 16 | 21 |
8° | 0 | ||
9° | 5 | 14 | 19 |
Total | 46 | 105 | 151 |
LIC. EN DERECHO, JALPAN | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 8 | 18 | 26 |
2° | 5 | 3 | 8 |
3° | 4 | 13 | 17 |
4° | 1 | 3 | 4 |
5° | 4 | 16 | 20 |
6° | 1 | 1 | 2 |
7° | 3 | 15 | 18 |
8° | 0 | ||
9° | 2 | 17 | 19 |
Total | 28 | 86 | 114 |
NIVEL ESPECIALIDAD
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | |||
Cuatrimestre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
1° | 8 | 6 | 14 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
TOTAL | 8 | 6 | 14 |
ESP. EN DERECHO FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL | |||
Cuatrimestre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
1° | 9 | 3 | 12 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
TOTAL | 9 | 3 | 12 |
ESP. EN DERECHO NOTARIAL | |||
Cuatrimestre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
1° | 16 | 14 | 30 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
TOTAL | 16 | 14 | 30 |
ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO | |||
Cuatrimestre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
1° | 15 | 8 | 23 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
TOTAL | 15 | 8 | 23 |
ESP. EN DERECHO FISCAL | |||
Cuatrimestre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
1° | 8 | 9 | 17 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
TOTAL | 8 | 9 | 17 |
ESP. EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y AMPARO | |||
Cuatrimestre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
1° | 6 | 7 | 13 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
TOTAL | 6 | 7 | 13 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRÍA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 12 | 11 | 23 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 12 | 11 | 23 |
MTRÍA. EN DERECHO | |||
CUATRIMESTRE | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 1 | 1 | 2 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 1 | 1 | 2 |
MTRÍA. EN DERECHOS HUMANOS | |||
CUATRIMESTRE | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | ||
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 0 |
MTRÍA. EN RETÓRICA, ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y LITIGACIÓN ORAL | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 11 | 9 | 20 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 11 | 9 | 20 |
MTRÍA. EN CIENCIAS JURÍDICAS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 8 | 8 | 16 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 8 | 8 | 16 |
MTRÍA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 5 | 10 | 15 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 5 | 10 | 15 |
MTRÍA. EN CRIMINOLOGÍA, PROCESOS CULTURALES Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | ||
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 0 |
NIVEL DOCTORADO
DOC. EN CIENCIAS JURÍDICAS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 12 | 10 | 22 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 12 | 10 | 22 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total | |||||
Licenciatura | LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | 37 | 32 | 69 | |||||
LIC. EN CRIMINOLOGÍA | 59 | 257 | 316 | ||||||
LIC. EN DERECHO, AMEALCO | 32 | 62 | 94 | ||||||
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | 46 | 105 | 151 | ||||||
LIC. EN DERECHO, C.U. | 919 | 1,150 | 2,069 | ||||||
LIC. EN DERECHO, JALPAN | 28 | 86 | 114 | ||||||
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO | 174 | 268 | 442 | ||||||
Especialidad | ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | 8 | 6 | 14 | |||||
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO | 7 | 14 | 21 | ||||||
ESP. EN DERECHO FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL | 9 | 3 | 12 | ||||||
ESP. EN DERECHO FISCAL | 8 | 9 | 17 | ||||||
ESP. EN DERECHO NOTARIAL | 16 | 14 | 30 | ||||||
ESP. EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y AMPARO | 6 | 7 | 13 | ||||||
ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO | 15 | 8 | 23 | ||||||
Maestría | MTRÍA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | 12 | 11 | 23 | |||||
MTRÍA. EN CIENCIAS JURÍDICAS | 8 | 8 | 16 | ||||||
MTRÍA. EN DERECHO | 1 | 1 | 2 | ||||||
MTRÍA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA | 5 | 10 | 15 | ||||||
MTRÍA. EN CRIMINOLOGÍA, PROCESOS CULTURALES Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN | 0 | 0 | 0 | ||||||
MTRÍA. EN RETÓRICA, ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y LITIGACIÓN ORAL | 11 | 9 | 20 | ||||||
MTRÍA. EN DERECHOS HUMANOS | 0 | 0 | 0 | ||||||
Doctorado | DOC. EN CIENCIAS JURÍDICAS | 12 | 10 | 22 | |||||
Total de Facultad | 1,413 | 2,070 | 3,483 |
Nivel | Hombres | Mujeres | Total |
Licenciatura | 1,295 | 1,960 | 3,255 |
Especialidad | 69 | 61 | 130 |
Maestría | 37 | 39 | 76 |
Doctorado | 12 | 10 | 22 |
Total | 1,413 | 2,070 | 3483 |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ, inicio de ciclo 2021-2022.