INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2019-2020.

 

 

NIVEL LICENCIATURA

 

Lic. en geografía ambiental

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
3 11 3 0 0 17
0 1 0 0 0 1
0 8 1 0 0 9
0 4 1 0 0 5
0 4 2 1 0 7
0 4 2 0 0 6
0 3 2 0 0 5
0 3 3 0 0 6
Total 3 38 14 1 0 56

 

Lic. en microbiología

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
12 13 0 0 0 25
0 0 0 0 0 0
0 15 0 0 0 15
0 10 1 0 0 11
0 6 1 0 0 7
0 11 1 0 0 12
0 16 0 1 0 17
0 10 7 0 1 18
0 16 4 0 0 20
Total 12 97 14 1 1 125

 

Lic. en producción agropecuaria sustentable

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 0 0 0 0
0 12 3 0 0 15
0 0 0 0 0 0
0 16 3 0 0 19
0 0 0 0 0 0
0 9 0 0 0 9
0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 3
0 0 0 0 1 1
Total 0 40 6 0 1 47

 

Lic. en horticultura ambiental

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
4 19 0 0 1 24
0 0 0 0 0 0
0 10 1 1 2 14
0 1 1 0 1 3
0 6 4 0 0 10
0 5 2 0 1 8
0 7 6 0 0 13
0 4 14 1 0 19
0 4 3 0 0 7
Total 4 56 31 2 5 98

 

Médico veterinario zootecnista

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
20 39 1 2 0 62
0 36 1 0 0 37
0 57 5 0 0 62
0 43 5 2 0 50
0 43 8 0 0 51
0 32 8 1 1 42
0 17 7 3 0 27
0 37 13 3 1 54
0 18 13 0 0 31
10° 0 27 35 3 0 65
Total 20 349 96 14 2 481

 

Lic. en biología

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
8 17 0 0 1 26
0 27 2 0 1 30
0 31 2 1 0 34
0 17 4 0 0 21
0 23 1 1 0 25
0 17 5 1 0 23
0 17 5 1 0 23
0 7 10 0 0 17
0 15 18 1 0 34
Total 8 171 47 5 2 233

 

Lic. en nutrición

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
9 26 0 0 0 35
0 12 0 1 0 13
0 13 1 0 0 14
0 24 3 0 1 28
0 20 3 0 1 24
0 26 4 0 0 30
0 13 8 0 0 21
0 11 5 0 0 16
0 25 6 1 0 32
10° 0 32 12 0 0 44
Total 9 202 42 2 2 257

 

NIVEL ESPECIALDAD

 

Esp. en nutrición y reproducción de ovinos y caprinos

Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 1 1 0 0 3
0 0 0 0 0 0
Total 1 1 1 0 0 3

 

Esp. en nutrición, activación física y salud

Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 9 2 2 0 14
0 0 0 0 0 0
Total 1 9 2 2 0 14

 

NIVEL MAESTRÍA

 

Mtría. en gestión integrada de cuencas

Semestre Rango de Edad TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 7 1 2 5 15
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 7 1 2 5 15

 

Mtría. en ciencias biologícas

Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 7 4 1 0 12
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 0 7 4 1 0 12

 

Mtría. en ciencias de la nutrición humana

Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 11 1 3 0 15
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 0 11 1 3 0 15

 

Mtría. en salud y produccion animal sustentable

Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 13 4 7 0 24
0 0 0 0 0 0
Total 0 13 4 7 0 24

 

Mtría. en nutrición clínica integral

Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 16 6 2 0 25
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 1 16 6 2 0 25

 

NIVEL DOCTORADO

 

Doctorado en ciencias biológicas

SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 6 14 11 3 34
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 6 14 11 3 34

 

RESUMEN

Nivel Carrera/Programa Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
Licenciatura Lic. en geografía ambiental 3 38 14 1 0 56
Lic. en microbiología 12 97 14 1 1 125
Lic. en producción agropecuaria sustentable 0 40 6 0 1 47
Lic. en horticultura ambiental 4 56 31 2 5 98
Médico veterinario zootecnista 20 349 96 14 2 481
Lic. en biología 8 171 47 5 2 233
Lic. en nutrición 9 202 42 2 2 257
Total de Facultad 56 953 250 25 13 1.297

 

Nivel Carrera/Programa Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
Especialidad Esp. en nutrición y reproducción de ovinos y caprinos 1 1 1 0 0 3
Esp. en nutrición, activación física y salud 1 9 2 2 0 14
Maestría Mtría. en gestión integrada de cuencas 0 7 1 2 5 15
Mtría. en ciencias biologícas 0 7 4 1 0 12
Mtría. en ciencias de la nutrición humana 0 11 1 3 0 15
Mtría. en nutrición clínica integral     1 16 6 2 0 25
Mtría. en salud y produccion animal sustentable 0 13 4 7 0 24
Doctorado Doctorado en ciencias biológicas 0 6 14 11 3 34
Total de Facultad 3 70 33 28 8 142

 

Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2019-2020.