INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2019-2020.
NIVEL LICENCIATURA
LIC. EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 31 | 16 | 47 |
2° | 3 | 0 | 3 |
3° | 25 | 11 | 36 |
4° | 7 | 6 | 13 |
5° | 12 | 6 | 18 |
6° | 1 | 8 | 9 |
7° | 11 | 16 | 27 |
8° | 7 | 7 | 14 |
Total | 97 | 70 | 167 |
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO, C.U.
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 29 | 27 | 56 |
2° | 1 | 0 | 1 |
3° | 22 | 18 | 40 |
4° | 7 | 8 | 15 |
5° | 22 | 20 | 42 |
6° | 6 | 7 | 13 |
7° | 17 | 23 | 40 |
8° | 6 | 7 | 13 |
Total | 110 | 110 | 220 |
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO, SAN JUAN DEL RIO
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 12 | 6 | 18 |
2° | 0 | 1 | 1 |
3° | 7 | 11 | 18 |
4° | 1 | 2 | 3 |
5° | 3 | 11 | 14 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 31 | 54 |
LIC. EN DESARROLLO LOCAL, AME
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 3 | 8 | 11 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 5 | 5 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 3 | 3 |
7° | 1 | 7 | 8 |
8° | 2 | 0 | 2 |
Total | 6 | 23 | 29 |
LIC. EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 1 | 1 |
5° | 1 | 0 | 1 |
6° | 1 | 2 | 3 |
7° | 4 | 6 | 10 |
8° | 0 | 3 | 3 |
Total | 6 | 12 | 18 |
LIC. EN SOCIOLOGÍA
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 8 | 9 | 17 |
2° | 0 | 3 | 3 |
3° | 7 | 9 | 16 |
4° | 1 | 2 | 3 |
5° | 5 | 5 | 10 |
6° | 1 | 6 | 7 |
7° | 5 | 9 | 14 |
8° | 4 | 8 | 12 |
Total | 31 | 51 | 82 |
LIC. EN GESTION PUBLICA Y GOBIERNO,CADEREYTA
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 11 | 5 | 16 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 9 | 12 | 21 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 8 | 5 | 13 |
6° | 4 | 3 | 7 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
Total | 32 | 25 | 57 |
LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 12 | 37 | 49 |
2° | 1 | 1 | 2 |
3° | 9 | 27 | 36 |
4° | 4 | 12 | 16 |
5° | 4 | 12 | 16 |
6° | 2 | 5 | 7 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
Total | 32 | 94 | 126 |
NIVEL ESPECIALIDAD
ESP. EN FAMILIAS Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 3 | 11 | 14 |
Total | 3 | 11 | 14 |
ESP. EN COMUNICACIÓN POLÍTICA
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 5 | 4 | 9 |
Total | 5 | 4 | 9 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRIA. EN CIENCIAS SOCIALES
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 3 | 12 | 15 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 12 | 15 |
MTRIA. EN COMUNICACIÓN Y CULTURA DIGITAL
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 10 | 14 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 10 | 14 |
NIVEL DOCTORADO
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 3 | 1 | 4 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 1 | 4 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total |
Licenciatura | LIC. EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 97 | 70 | 167 |
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO | 110 | 110 | 220 | |
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO, SJR | 23 | 31 | 54 | |
LIC. EN DESARROLLO LOCAL | 6 | 23 | 29 | |
LIC. EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES | 6 | 12 | 18 | |
LIC. EN SOCIOLOGÍA | 31 | 51 | 82 | |
LIC. EN GESTION PUBLICA Y GOBIERNO | 32 | 25 | 57 | |
LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES | 32 | 94 | 126 | |
Especialidad | ESP. EN FAMILIAS Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA | 3 | 11 | 14 |
ESP. EN GESTIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO | 5 | 4 | 9 | |
Maestría | MTRIA. EN CIENCIAS SOCIALES | 3 | 12 | 15 |
MTRIA. EN COMUNICACIÓN Y CULTURA DIGITAL | 4 | 10 | 14 | |
Doctorado | DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES | 3 | 1 | 4 |
Total de Facultad | 355 | 454 | 809 |
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2019-2020.