INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2021-2022.
NIVEL LICENCIATURA
LIC. EN INNOVACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 1 | 23 | 24 |
2° | 0 | ||
3° | 20 | 20 | |
4° | 0 | ||
5° | 17 | 17 | |
6° | 0 | ||
7° | 2 | 12 | 14 |
8° | 3 | 3 | |
Total | 3 | 75 | 78 |
LIC. EN PSICOLOGÍA, SAN JUAN DE RÍO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 18 | 52 | 70 |
2° | 0 | ||
3° | 12 | 51 | 63 |
4° | 2 | 1 | 3 |
5° | 13 | 48 | 61 |
6° | 12 | 45 | 57 |
7° | 1 | 1 | |
8° | 17 | 44 | 61 |
Total | 74 | 242 | 316 |
LIC. EN PSICOLOGÍA, C.U. | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 43 | 157 | 200 |
2° | 0 | ||
3° | 51 | 142 | 193 |
4° | 8 | 11 | 19 |
5° | 30 | 124 | 154 |
6° | 1 | 1 | |
7° | 19 | 86 | 105 |
8° | 26 | 106 | 132 |
Total | 178 | 626 | 804 |
NIVEL ESPECIALIDAD
ESP. EN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJES ESCOLARES | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | ||
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 0 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRÍA. EN APRENDIZAJES DE LA LENGUA Y LAS MATEMATICAS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 18 | 22 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 4 | 18 | 22 |
MTRÍA. EN EDUCACION PARA LA CIUDADANIA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 3 | 8 | 11 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 3 | 8 | 11 |
MTRÍA. EN PSICOLOGÍA CLÍNICA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 9 | 30 | 39 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 9 | 30 | 39 |
MTRÍA. EN SALUD MENTAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 2 | 8 | 10 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 2 | 8 | 10 |
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 5 | 14 | 19 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 5 | 14 | 19 |
MTRÍA. EN ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS SOBRE EL TRABAJO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 6 | 10 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
5° | 0 | ||
Total | 4 | 6 | 10 |
MTRÍA. EN PSICOLOGÍA DEL TRABAJO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 8 | 22 | 30 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 8 | 22 | 30 |
NIVEL DOCTORADO
DOR. ESTUDIOS MULTIDISC TRABAJO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 10 | 11 | 21 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
5° | 0 | ||
6° | 0 | ||
7° | 0 | ||
8° | 0 | ||
Total | 10 | 11 | 21 |
DOR. EN EDUCACION MULTIMODAL | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 1 | 9 | 10 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
5° | 0 | ||
6° | 0 | ||
7° | 0 | ||
8° | 0 | ||
Total | 1 | 9 | 10 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total | ||||
Licenciatura | LIC. EN INNOVACION Y GESTION EDUCATIVA | 3 | 75 | 78 | ||||
LIC. EN PSICOLOGÍA, C.U. | 178 | 626 | 804 | |||||
LIC. EN PSICOLOGÍA, SAN JUAN DE RÍO | 74 | 242 | 316 | |||||
Especialidad | ESP. EN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJES ESCOLARES | 0 | 0 | 0 | ||||
Maestría | MTRÍA. EN APRENDIZAJES DE LA LENGUA Y LAS MATEMATICAS | 4 | 18 | 22 | ||||
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 5 | 14 | 19 | |||||
MTRÍA. EN EDUCACION PARA LA CIUDADANIA | 3 | 8 | 11 | |||||
MTRÍA. EN ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS SOBRE EL TRABAJO | 4 | 6 | 10 | |||||
MTRÍA. EN PSICOLOGÍA CLÍNICA | 9 | 30 | 39 | |||||
MTRÍA. EN PSICOLOGÍA DEL TRABAJO | 8 | 22 | 30 | |||||
MTRÍA. EN SALUD MENTAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA | 2 | 8 | 10 | |||||
Doctorado | DOCT. EN EDUCACION MULTIMODAL | 1 | 9 | 10 | ||||
DOCT. EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN PENSAMIENTO | 10 | 11 | 21 | |||||
Total de Facultad | 301 | 1,069 | 1,370 | |||||
Nivel | Hombres | Mujeres | Total |
Licenciatura | 255 | 943 | 1,198 |
Maestría | 35 | 106 | 141 |
Doctorado | 11 | 20 | 31 |
Total | 301 | 1,069 | 1,370 |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ, inicio de ciclo 2021-2022.