Clasificación de Programas de la Facultad de Derecho por Nivel Educactivo | |||||||
Inicio del Periodo 2010-2011 | |||||||
Nivel: Licenciatura | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | En proceso | No evaluable | Total PE | Organismo |
LIC. EN DERECHO, C.U. | X | 1 | |||||
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DE RÍO | X | 1 | |||||
LIC. EN DERECHO, JALPAN | X | 1 | |||||
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | X | 1 | |||||
LIC. EN DERECHO, AMEALCO | X | 1 | |||||
LIC. EN CRIMINOLOGÍA | X | 1 | |||||
TOTAL | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Nivel: Posgrado | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | En proceso | No evaluable | Total PE | Organismo |
ESP. EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO | X | 1 | |||||
ESP. EN DERECHO PRIVADO | X | 1 | |||||
ESP. EN DERECHO DE TRABAJO | X | 1 | |||||
ESP. EN DERECHO PENAL | X | 1 | |||||
ESP. EN DERECHO FISCAL | X | 1 | |||||
ESP. EN DERECHO NOTARIAL | X | 1 | |||||
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | X | 1 | |||||
MTRIA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | X | 1 | |||||
MTRIA. EN DERECHO | X | 1 | |||||
DOC. EN DERECHO | X | 0 | 1 | ||||
TOTAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | |||||||
Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | En proceso | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS | |
TOTAL DE PE | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0 |
Inicio del periodo 2010-2011