CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS POR NIVEL EDUCATIVO.
INICIO DEL PERIODO 2019-2020.
NIVEL LICENCIATURA
Clasificación de CIEES | COPAES | Evaluable | ||
Carrera/Programa | Nivel 1 | Nivel 2 | ||
LIC. EN ANTROPOLOGÍA | 1 | 0 | 0 | 1 |
LIC. EN FILOSOFÍA | 1 | 0 | 1 | 1 |
LIC. EN HISTORIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
LIC. EN DESARROLLO HUMANO PARA LA SUSTENTABILIDAD | 0 | 0 | 1 | 1 |
LIC. EN HUMANIDADES Y PRODUCCIÓN DE IMÁGENES | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIC. EN GASTRONOMIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 2 | 0 | 4 | 5 |
NIVEL MAESTRÍA Y DOCTORADO
PNPC | |
Carrera/Programa | |
MTRIA. EN ESTUDIOS HISTORICOS | 1 |
MTRIA. EN ESTUDIOS AMERINDIOS Y EDUCACION BILINGÜE | 1 |
MTRIA. EN FILOSOFIA CONTEMPORANEA APLICADA | 1 |
MTRIA. EN ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS EN SOCIEDADES CONTEMPORANEAS | 1 |
DOC. EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS SOBRE PENSAMIENTO, CULTURA Y SOCIEDAD | 1 |
Total | 5 |
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ