INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS.
INICIO DEL PERIODO 2019-2020.

 

  Tipo de Contratación
FACULTAD Tiempo Completo Medio Tiempo Tiempo Libre Honorarios Total
M H M H M H M H M Total
ESCUELA DE BACHILLERES 13 25 0 0 52 58 69 50 134 133 267
FACULTAD DE BELLAS ARTES 13 19 0 0 35 13 39 25 87 57 144
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 32 27 0 0 21 17 44 40 97 84 181
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 20 15 1 0 16 6 25 31 62 52 114
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 28 24 0 0 40 32 153 92 221 148 369
FACULTAD DE DERECHO 28 11 0 0 49 24 125 61 202 96 298
FACULTAD DE ENFERMERÍA 7 10 0 0 18 21 46 65 71 96 167
FACULTAD DE FILOSOFÍA 20 13 0 0 7 8 21 24 48 45 93
FACULTAD DE INFORMÁTICA 15 13 0 0 7 13 21 14 43 40 83
FACULTAD DE INGENIERÍA 87 25 0 0 48 26 158 73 293 124 417
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS 10 22 1 0 8 23 10 11 29 56 85
FACULTAD DE MEDICINA 19 11 0 0 46 31 86 72 151 114 265
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 8 35 0 0 20 26 25 19 53 80 133
FACULTAD DE QUÍMICA 28 28 0 0 11 2 30 26 69 56 125
Total 328 278 2 0 378 300 852 603 1560 1181 2741
TOTALES 606 2 678 1455      

 

  Grado Academico
FACULTAD Otro* Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total
H M H M H M H M H M H M Total
ESCUELA DE BACHILLERES 0 0 71 64 2 1 56 64 5 4 134 133 267
FACULTAD DE BELLAS ARTES 0 0 44 18 3 1 27 25 13 13 87 57 144
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 0 0 17 14 0 0 29 33 51 37 97 84 181
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 0 0 13 12 2 2 29 23 18 15 62 52 114
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 0 0 118 76 4 1 70 46 29 25 221 148 369
FACULTAD DE DERECHO 0 0 84 43 20 9 67 32 31 12 202 96 298
FACULTAD DE ENFERMERÍA 0 0 38 62 2 1 27 29 4 4 71 96 167
FACULTAD DE FILOSOFÍA 0 0 10 15 0 0 17 16 21 14 48 45 93
FACULTAD DE INFORMÁTICA 0 0 10 10 0 0 20 22 13 8 43 40 83
FACULTAD DE INGENIERÍA 0 0 80 39 3 1 96 51 114 33 293 124 417
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS 0 0 12 14 0 1 6 23 11 18 29 56 85
FACULTAD DE MEDICINA 0 0 24 17 0 0 108 82 19 15 151 114 265
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 0 0 15 13 0 1 29 39 9 27 53 80 133
FACULTAD DE QUÍMICA 0 0 18 9 2 1 16 13 33 33 69 56 125
Total 0 0 554 406 38 19 597 498 371 258 1560 1181 2741
TOTALES 0 960 57 1095 629      

Nota:* Se desconoce el grado

 

FACULTAD Grado Academico de profesores de tiempo completo
Otro* Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total
H M H M H M H M H M H M Total
ESCUELA DE BACHILLERES 1 3 1 0 0 0 10 22 0 1 12 26 38
FACULTAD DE BELLAS ARTES 0 0 0 0 0 0 2 7 11 12 13 19 32
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 0 0 0 0 0 0 0 4 32 23 32 27 59
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 0 0 0 0 0 0 7 4 13 11 20 15 35
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 0 0 1 0 0 0 11 6 16 18 28 24 52
FACULTAD DE DERECHO 0 0 2 0 1 0 10 2 15 9 28 11 39
FACULTAD DE ENFERMERÍA 0 0 1 0 0 0 3 8 3 2 7 10 17
FACULTAD DE FILOSOFÍA 0 0 0 0 0 0 2 1 18 12 20 13 33
FACULTAD DE INFORMÁTICA 0 0 0 0 0 0 10 7 5 6 15 13 28
FACULTAD DE INGENIERÍA 0 0 0 0 0 0 12 8 75 17 87 25 112
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS 0 0 0 0 0 0 1 7 9 15 10 22 32
FACULTAD DE MEDICINA 0 0 0 0 0 0 7 4 12 7 19 11 30
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 0 0 0 0 0 0 3 11 5 24 8 35 43
FACULTAD DE QUÍMICA 0 0 0 0 0 0 4 3 24 25 28 28 56
Total 1 3 5 0 1 0 82 94 238 182 327 279 606
TOTALES 4 5 1 176 420      

Nota:* Se desconoce el grado de maestria
 

PTC con perdil PRODEP
H M Total
11 13 24
32 24 56
11 12 23
19 19 38
12 9 21
2 5 7
13 11 24
11 10 21
67 18 85
8 16 24
13 9 22
3 23 26
23 22 45
225 191 416

 

Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2019-2020.