INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2013-2014 | |||
FACULTAD DE MEDICINA | |||
NIVEL TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO | |||
TSU EN PROTESIS DENTAL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 3 | 11 | 14 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 11 | 14 |
NIVEL LICENCIATURA | |||
MÉDICO GENERAL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 39 | 26 | 65 |
2 | 45 | 43 | 88 |
3 | 35 | 45 | 80 |
4 | 38 | 18 | 56 |
5 | 24 | 28 | 52 |
6 | 26 | 30 | 56 |
7 | 27 | 21 | 48 |
8 | 36 | 28 | 64 |
9 | 18 | 13 | 31 |
10 | 29 | 29 | 58 |
11 | 19 | 27 | 46 |
12 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 336 | 308 | 644 |
LIC. EN ODONTOLOGÍA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 6 | 23 | 29 |
2 | 16 | 25 | 41 |
3 | 5 | 28 | 33 |
4 | 15 | 32 | 47 |
5 | 4 | 11 | 15 |
6 | 6 | 10 | 16 |
7 | 9 | 18 | 27 |
8 | 18 | 35 | 53 |
9 | 1 | 4 | 5 |
10 | 12 | 13 | 25 |
TOTAL | 92 | 199 | 291 |
NIVEL POSGRADO: | |||
ESP. EN CIRUGÍA GENERAL | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 11 | 3 | 14 |
2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 0 | 1 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 13 | 4 | 17 |
ESP. EN GINECO-OBSTETRICIA | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 6 | 11 | 17 |
2 | 1 | 2 | 3 |
3 | 1 | 3 | 4 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 8 | 16 | 24 |
ESP. EN MEDICINA INTERNA | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 6 | 5 | 11 |
2 | 2 | 1 | 3 |
3 | 2 | 0 | 2 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 10 | 6 | 16 |
ESP. EN MEDICINA FAMILIAR | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 4 | 16 | 20 |
2 | 4 | 11 | 15 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 14 | 20 |
TOTAL | 14 | 41 | 55 |
ESP. EN PEDIATRÍA MÉDICA | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 3 | 15 | 18 |
2 | 2 | 4 | 6 |
3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 5 | 19 | 24 |
ESP. EN ANESTESIOLOGÍA | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 6 | 6 | 12 |
2 | 1 | 2 | 3 |
3 | 1 | 5 | 6 |
TOTAL | 8 | 13 | 21 |
ESP. EN ODONTOPEDIATRÍA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 10 | 10 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 7 | 10 |
TOTAL | 3 | 17 | 20 |
ESP. EN MEDICINA INTEGRADA | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 2 | 5 | 7 |
2 | 1 | 3 | 4 |
TOTAL | 3 | 8 | 11 |
ESP. EN ENDODONCIA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 1 | 1 |
2 | 2 | 7 | 9 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 7 | 2 | 9 |
TOTAL | 9 | 10 | 19 |
ESP. EN ORTODONCIA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 1 | 1 |
2 | 1 | 9 | 10 |
3 | 4 | 6 | 10 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 5 | 16 | 21 |
ESP. EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 5 | 1 | 6 |
2 | 3 | 0 | 3 |
3 | 3 | 0 | 3 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 11 | 1 | 12 |
ESP. EN URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 5 | 2 | 7 |
2 | 1 | 3 | 4 |
3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 5 | 11 |
ESP. EN GERIATRIA | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 3 | 3 |
2 | 2 | 3 | 5 |
TOTAL | 2 | 6 | 8 |
MTRIA. EN INVESTIGACIÓN MÉDICA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 1 | 13 | 14 |
2 | 1 | 0 | 1 |
3 | 4 | 8 | 12 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 21 | 27 |
DOC. EN CIENCIAS DE LA SALUD | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 13 | 14 |
2 | 2 | 0 | 1 |
3 | 0 | 8 | 12 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 21 | 27 |
DOC. EN INVESTIGACION MEDICA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 5 | 2 | 7 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 3 | 9 |
RESUMEN | |||
CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
TSU EN PROTESIS DENTAL
|
3 | 11 | 14 |
MÉDICO GENERAL
|
336 | 308 | 644 |
LIC. EN ODONTOLOGÍA
|
92 | 199 | 291 |
ESP. EN CIRUGÍA GENERAL
|
13 | 4 | 17 |
ESP. EN GINECO-OBSTETRICIA
|
8 | 16 | 24 |
ESP. EN MEDICINA INTERNA
|
10 | 6 | 16 |
ESP. EN MEDICINA FAMILIAR
|
14 | 41 | 55 |
ESP. EN PEDIATRÍA MÉDICA
|
5 | 19 | 24 |
ESP. EN ANESTESIOLOGÍA
|
8 | 13 | 21 |
ESP. EN ODONTOPEDIATRÍA
|
3 | 17 | 20 |
ESP. EN MEDICINA INTEGRADA
|
3 | 8 | 11 |
ESP. EN ENDODONCIA
|
9 | 10 | 19 |
ESP. EN ORTODONCIA
|
5 | 16 | 21 |
ESP. EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
|
11 | 1 | 12 |
ESP. EN URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS
|
6 | 5 | 11 |
ESP. EN GERIATRIA
|
2 | 6 | 8 |
MTRIA. EN INVESTIGACIÓN MÉDICA
|
6 | 21 | 27 |
DOC. EN CIENCIAS DE LA SALUD
|
2 | 5 | 7 |
DOC. EN INVESTIGACION MEDICA
|
6 | 3 | 9 |
TOTAL DE LA FACULTAD
|
542 | 709 | 1,251 |
Inicio del periodo 2013-2014