INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2018-2019.
NIVEL TÉCNICO SUPERIOR
TSU EN ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 3 | 2 | 5 |
2° | 1 | 1 | |
3° | 8 | 4 | 12 |
4° | 2 | 2 | |
Total | 11 | 9 | 20 |
TSU EN PRÓTESIS DENTAL | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | ||
2° | 2 | 2 | |
3° | 2 | 5 | 7 |
4° | 2 | 1 | 3 |
Total | 6 | 6 | 12 |
NIVEL LICENCIATURA
LIC. EN ODONTOLOGÍA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 5 | 25 | 30 |
2° | 5 | 24 | 29 |
3° | 3 | 5 | 8 |
4° | 4 | 16 | 20 |
5° | 4 | 24 | 28 |
6° | 5 | 22 | 27 |
7° | 7 | 21 | 28 |
8° | 6 | 27 | 33 |
9° | 4 | 22 | 26 |
10° | 14 | 46 | 60 |
Total | 57 | 232 | 289 |
LIC. EN OPTOMETRÍA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 9 | 3 | 12 |
2° | 4 | 5 | 9 |
3° | 3 | 8 | 11 |
4° | 2 | 2 | |
5° | 3 | 2 | 5 |
6° | 1 | 4 | 5 |
7° | 1 | 1 | 2 |
8° | 4 | 16 | 20 |
9° | 0 | ||
10° | 0 | ||
Total | 25 | 41 | 66 |
MÉDICO GENERAL | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 24 | 40 | 64 |
2° | 30 | 54 | 84 |
3° | 25 | 21 | 46 |
4° | 21 | 24 | 45 |
5° | 32 | 33 | 65 |
6° | 21 | 31 | 52 |
7° | 5 | 5 | 10 |
8° | 22 | 16 | 38 |
9° | 25 | 22 | 47 |
10° | 29 | 24 | 53 |
11° | 34 | 29 | 63 |
12° | 48 | 43 | 91 |
Total | 316 | 342 | 658 |
NIVEL ESPECIALIDAD
ESP. EN ANESTESIOLOGÍA | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 9 | 12 | 21 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
Total | 9 | 12 | 21 |
ESP. EN CIRUGÍA GENERAL | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 14 | 4 | 18 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 14 | 4 | 18 |
ESP. EN ENDODONCIA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 6 | 15 | 21 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 6 | 15 | 21 |
ESP. EN GERIATRIA | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 9 | 11 | 20 |
2° | 0 | ||
Total | 9 | 11 | 20 |
ESP. EN GINECO-OBSTETRICIA | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 6 | 16 | 22 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 6 | 16 | 22 |
ESP. EN MEDICINA FAMILIAR | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 31 | 77 | 108 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 31 | 77 | 108 |
ESP. EN MEDICINA INTERNA | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 10 | 14 | 24 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 10 | 14 | 24 |
ESP. EN ODONTOPEDIATRÍA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 3 | 17 | 20 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 3 | 17 | 20 |
ESP. EN ORTODONCIA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 10 | 11 | 21 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 10 | 11 | 21 |
ESP. EN PEDIATRÍA MÉDICA | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 3 | 19 | 22 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
Total | 3 | 19 | 22 |
ESP. EN REHABILITACIÓN BUCAL | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 15 | 19 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 4 | 15 | 19 |
ESP. EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 8 | 1 | 9 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 8 | 1 | 9 |
ESP. EN URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 18 | 23 | 41 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
Total | 18 | 23 | 41 |
ESP. MÉDICA Y QUIRÚRGICA DE LOS PADECIMIENTOS DE LA COLUMNA | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 1 | 5 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 4 | 1 | 5 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRIA. EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 2 | 7 | 9 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 2 | 7 | 9 |
MTRIA. EN CIENCIAS EN NEUROMETABOLISMO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 5 | 12 | 17 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 5 | 12 | 17 |
MTRIA. EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 2 | 1 | 3 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 2 | 1 | 3 |
MTRIA. EN INVESTIGACIÓN MEDICA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 4 | 8 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 4 | 4 | 8 |
NIVEL DOCTORADO
DOC. EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 8 | 12 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 4 | 8 | 12 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total | ||||
TSU | TSU EN ATENCIÓN MÉDIA PREHOSPITALARIA | 11 | 9 | 20 | ||||
TSU EN PROTESIS DENTAL | 6 | 6 | 12 | |||||
Licenciatura | LIC. EN ODONTOLOGIA | 57 | 232 | 289 | ||||
LIC. EN OPROMETRÍA | 25 | 41 | 66 | |||||
MEDICO GENERAL | 316 | 342 | 658 | |||||
Especialidad | ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGIA | 9 | 12 | 21 | ||||
ESPECIALIDAD EN CIRUGIA GENERAL | 14 | 4 | 18 | |||||
ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA | 6 | 15 | 21 | |||||
ESPECIALIDAD EN GERIATRIA | 9 | 11 | 20 | |||||
ESPECIALIDAD EN GINECO-OBSTETRICIA | 6 | 16 | 22 | |||||
ESPECIALIDAD EN MEDICINA FAMILIAR | 31 | 77 | 108 | |||||
ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA | 10 | 14 | 24 | |||||
ESPECIALIDAD EN ODONTOPEDIATRIA | 3 | 17 | 20 | |||||
ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA | 10 | 11 | 21 | |||||
ESPECIALIDAD EN PEDIATRÍA MÉDICA | 3 | 19 | 22 | |||||
ESPECIALIDAD EN REHABILITACIÓN BUCAL | 4 | 15 | 19 | |||||
ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | 8 | 1 | 9 | |||||
ESPECIALIDAD EN URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS | 18 | 23 | 41 | |||||
ESPECIALIDAD MÉDICA Y QUIRÚRGICA DE LOS PADECIMIENTOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL | 4 | 1 | 5 | |||||
Maestría | MAESTRÍA EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA | 2 | 7 | 9 | ||||
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN NEUROMETABOLISMO | 5 | 12 | 17 | |||||
MAESTRÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | 2 | 1 | 3 | |||||
MAESTRIA EN INVESTIGACIÓN MÉDICA | 4 | 4 | 8 | |||||
Doctorado | DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD | 4 | 8 | 12 | ||||
Total de Facultad | 567 | 898 | 1,465 |
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ.